「povoの本人確認はどれだけ掛かる?」
「povoの審査が遅いときの対処法は?」
povoはKDDIが提供しているプリペイドサービスです。基本料金が0円で、自分好みにデータ容量をカスタマイズできるのが魅力です。
しかし、povoを検討している人のなかには、申し込みから開通までにどれだけ時間が掛かるのか疑問におもっている人もいると思います。
この記事では、povoの本人確認に掛かる時間の目安を解説しています。審査が進まないときの対処法も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
povoに関する記事一覧です。実際に利用している人の評判口コミはもちろん、月額料金や通信速度、お得なキャンペーンなどをご紹介しています。
「povoの本人確認はどれだけ掛かる?」
「povoの審査が遅いときの対処法は?」
povoはKDDIが提供しているプリペイドサービスです。基本料金が0円で、自分好みにデータ容量をカスタマイズできるのが魅力です。
しかし、povoを検討している人のなかには、申し込みから開通までにどれだけ時間が掛かるのか疑問におもっている人もいると思います。
この記事では、povoの本人確認に掛かる時間の目安を解説しています。審査が進まないときの対処法も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
「povoとau PAYを連携する方法は?」
「紐付けるとどんなキャンペーンがある?」
povo2.0ではau PAY残高が受け取れるキャンペーンを実施しています。実質料金を安くできるお得なキャンペーンです。
しかし「povoとau PAYはどうすれば連携できるの?」「ほかにメリットはあるの?」と思っている人も多いです。
そこで、この記事ではau PAYの連携方法をわかりやすく解説しています。メリットやギガ活についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
「povoは再契約できる?」
「再契約する時の電話番号は?」
povoはKDDIが提供するプリペイドサービスです。トッピングし、自身の好みに容量等をカスタマイズできるのが特徴です。
しかし一度解約してしまうと、再契約はできるのか不安になる人もいると思います。
そこでこの記事では、povoは再契約が可能なのかを解説しています。申し込みの方法や注意点などもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
2021年1月13日に発表となった、auの新料金プラン「povo(ポヴォ)」について、「本当に2,780円で使えるの?」「従来のauのサービスとどう違うの?」と気になっていませんか?
結論、auの新料金プラン「povo(ポヴォ)」は従来サービスに比べ、約5,000円程度お得です。
また、他の大手キャリアの新プランと比較しても、「日ごろ電話をする機会がない」「大容量データを好きな時に利用したい」場合におすすめです。
このページでは、5年以上スマホを販売してきた私が「povo(ポヴォ)」がどういったサービスなのかについて以下の順番で詳しく解説します。
このページを読めば、povo(ポヴォ)の特徴について知ることができ、今よりももっとお得に携帯電話を利用することができます。
※本ページは全て税込で表示しています。
「povoでもキャリア決済は利用できる?」「利用できないキャリア決済は?」など疑問に思っていませんか?
結論、povoは『auかんたん決済』のキャリア決済サービスが利用できます。
ただし、auやpovo1.0では利用できていた「通信料金合算支払い」「請求継続」はpovo2.0で利用できなくなるので、乗り換える際には注意が必要です。
そこで本記事では、5年のスマホ販売実績のある私がpovoで利用できるキャリア決済サービスを紹介しつつ、利用する際の注意点について解説していきます。
本記事さえ読めば、povo以外のキャリア決済に対応している格安SIM・スマホプランもわかり、自分にピッタリのプランが見つけられるのでぜひ参考にしてみてください。
※本ページは全て税込で表示しています。
「povoで端末をセット購入できる?」と気になっていませんか?
結論、povoでは申し込み時に端末のセット購入ができません。
そのため、povo対応端末を以下の3つの方法のいずれかで用意する必要があります。
ただし、povo対応端末を利用する場合や申し込み時には注意すべきポイントがいくつかあり、知っておかないと後悔する可能性もあるので注意が必要です。
このページでは、5年のスマホ販売実績のある私が、povoで利用できる端末の種類や注意点を以下の流れで詳しく解説します。
本記事を読めば、「povoにて端末を利用する際に必要な初期設定方法」なども理解できます。
※本ページは全て税込で表示しています。
「povo(ポヴォ)でiPhoneは使える?」「povoの対応機種は?」など、povoでiPhoneやAndroid端末を利用できるか気になっていませんか?
結論、povoで動作確認済みの対応機種は、iPhone 6sシリーズ以降と以下のAndroid機種となります。
-縦にスクロールできます-
| メーカー | 端末名 | キャリア |
| auブランドモデル | Qua phone Q2 | au |
| Qua phone PX | au | |
| Qua phone QX | au | |
| Qua phone | au | |
| FCNT | arrows We FCG01 | au |
| Google Pixel 6 | au | |
| Google Pixel 5 | au | |
| Google Pixel 4a | SIMフリー | |
| Google Pixel 4 | SIMフリー | |
| Google Pixel 4 XL | SIMフリー | |
| Google Pixel 4a(5G) | SIMフリー | |
| Google Pixel 3 XL | SIMフリー | |
| Google Pixel 3a XL | SIMフリー | |
| Google Pixel 3a | SIMフリー | |
| Google Pixel 3 | SIMフリー | |
| ASUS | ROG Phone 3 (ZS661K) | SIMフリー |
| ROG Phone (ZS600KL) | SIMフリー | |
| ROG Phone 5 (ZS673KS) | SIMフリー | |
ROG Phone 5 Ultimate (ZS673KS-WH512R18) | SIMフリー | |
| ROG Phone 5s (ZS676KS) | SIMフリー | |
ROG Phone 5s Pro (ZS676KS) | SIMフリー | |
BALMUDA Phone X01A | SIMフリー | |
Smartphone for Snapdragon Insiders (ZS675KW) | SIMフリー | |
Zenfone MAX Pro(M1)(ZB602KL) | SIMフリー | |
ZenFone Max(M1)(ZB555KL) | SIMフリー | |
ZenFone 6(ZS630KL) | SIMフリー | |
ZenFone 5(ZE620KL) | SIMフリー | |
ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL) | UQ mobile | |
ZenFone 4 Selfie(ZD553KL) | SIMフリー | |
ZenFone 3 Laser(ZC551KL) | UQ mobile | |
ZenFone 2 Laser(ZE500KL) | UQ mobile | |
ZenFone AR(ZS571KL) | SIMフリー | |
ZenFone 4 Max (ZC520KL) | SIMフリー | |
ZenFone 4(ZE554KL) | UQ mobile | |
ZenFone Live(ZB501KL) | SIMフリー | |
ZenFone 4 Pro(ZS551KL) | SIMフリー | |
ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL) | SIMフリー | |
ZenFone Go (ZB551KL) | SIMフリー | |
ZenFone 3 Ultra(ZU680KL) | UQ mobile | |
ZenFone3(ZE520KL) | SIMフリー | |
ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL) | UQ mobile | |
ZenFone 3 Max(ZC553KL) | SIMフリー | |
ZenFone 2 Laser(ZE500KL) | UQ mobile | |
ZenFone 5Q(ZC600KL) | SIMフリー | |
Zenfone MAX Pro(M2)(ZB631KL) | SIMフリー | |
| ZenFone 7 (ZS670KS) | SIMフリー | |
| ZenFone 7 Pro (ZS671KS) | SIMフリー | |
| Zenfone 8 (ZS590KS) | SIMフリー | |
| Zenfone 8 Flip (ZS672KS) | SIMフリー | |
| FUJITSU | arrows BZ01 | SIMフリー |
| arrowsM04 PREMIUM | UQ mobile | |
| arrows Be4 Plus | SIMフリー | |
| arrows NX9 F-52A | au/ドコモ | |
| らくらくスマートフォン F-42A | au/ドコモ | |
| らくらくスマートフォン me F-01L | au/ドコモ | |
| arrows 5G F-51A | au/ドコモ | |
| arrows Be4 F-41A | au/ドコモ | |
| arrows Be3 F-02L | au/ドコモ | |
| arrows Be F-04K | au/ドコモ | |
arrows U | au/SB | |
arrows M04 | SIMフリー | |
| arrows M03 | SIMフリー | |
| HTC | HTC 10 HTV32 | au |
| HTC U11 HTV33 | au | |
| HTC J butterfly HTV31 | au | |
| HUAWEI | HUAWEI nova | UQ mobile |
| nova 2 HWV31 | au | |
| HUAWEI nova 2 HWV31 | au | |
| HUAWEI nova lite 3 | au | |
| HUAWEI P10 lite | UQ mobile | |
| P20 lite HWV32 | au | |
| HUAWEI P30 lite | UQ mobile | |
| HUAWEI P30 Pro HW-02L | ドコモ | |
| HUAWEI P20 lite HWV33 | au | |
| HUAWEI P20 Pro HW-01K | ドコモ | |
| HUAWEI Mate 20 Pro | ドコモ | |
| HUAWEI nova lite 2 | SIMフリー | |
| HUAWEI Mate 10 Pro | SIMフリー | |
| P30 lite Premium HWV33 | au | |
| 京セラ | miraie f | au |
| URBANO Vo2 | au | |
| URBANO V03 | au | |
| URBANO V04 | au | |
| BASIO3 | SIMフリー | |
| BASIO4 | UQ mobile | |
| GRATINA KYF37 | au | |
| GRATINA KYV48 | au | |
| TORQUE 5G KTG01 | au | |
| TORQUE G02 | au | |
| TORQUE G03 | au | |
| TORQUE G04 | au | |
| rafre KYV40 | au | |
| DIGNO W | UQ mobile | |
| DIGNO V | UQ mobile | |
| DIGNO BX | SB | |
| DIGNO J | SB | |
| おてがるスマホ01 | UQ mobile | |
| DIGNO rafre KYV36 | SB | |
| LG | LG it LGV36 | au |
| LG style2 L-01L | ドコモ | |
| LG G8X ThinQ | SB | |
| LG K50 | SB | |
| isai Beat LGV34 | au | |
| isai VL LGV31 | au | |
| isai V30+ LGV35 | au | |
| isai vivid LGV32 | au | |
| MOTOROLA | razr 5G | SIMフリー |
| moto g30 | SIMフリー | |
| moto g10 | SIMフリー | |
| moto e7 power | SIMフリー | |
| moto e7 | SIMフリー | |
| moto g PRO | SIMフリー | |
| moto g8 power LITE | SIMフリー | |
| moto e6s | SIMフリー | |
| moto g8 | SIMフリー | |
| moto g8 power | SIMフリー | |
| moto g8 plus | SIMフリー | |
| moto z3 play | SIMフリー | |
| moto g6 play | SIMフリー | |
| moto g6 plus | SIMフリー | |
| moto g6 | SIMフリー | |
| moto e5 | SIMフリー | |
| Moto X4 | SIMフリー | |
| Moto G5s | SIMフリー | |
| Moto G5s Plus | SIMフリー | |
| Mode1 RS | SIMフリー | |
| OPPO | OPPO Find X2 Pro OPG01 | au |
| OPPO A54 5G OPG02 | UQ mobile | |
| OPPO A54 5G | SIMフリー | |
| R17 Neo | UQ mobile | |
| R17 Pro | SIMフリー | |
| R11s | SIMフリー | |
| R15 Pro | SIMフリー | |
| R15 Neo | SIMフリー | |
| OPPO Reno3 A | UQ mobile | |
| OPPO A5 2020 | UQ mobile | |
| OPPO Reno 10x Zoom | SIMフリー | |
| OPPO FIND X | SIMフリー | |
| OPPO A73 | SIMフリー | |
| OPPO AX7 | SIMフリー | |
| OPPO Reno3 5G | SIMフリー | |
| OPPO Reno A | SIMフリー | |
OPPO Find X3 Pro OPG03 | SIMフリー | |
| Samsung | Galaxy A20 SCV46 | au/ドコモ |
| Galaxy A20 | UQ mobile | |
| Galaxy A20 SC-02M | au/ドコモ | |
| Galaxy S20 5G SC-51A | au/ドコモ | |
| Galaxy S20+ 5G SC-52A | au/ドコモ | |
| Galaxy A21 | UQ mobile | |
| Galaxy A21 SC-42A | au/ドコモ | |
| Galaxy A21+ 5G SCG10 | au/ドコモ | |
| Galaxy S21 5G SC-51B | au/ドコモ | |
| Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | au/ドコモ | |
| Galaxy A30 SCV43 | UQ mobile | |
| Galaxy A30 | au/ドコモ | |
| Galaxy A32 5G SCG08 | au/ドコモ | |
| Galaxy A41 SCV48 | au/ドコモ | |
| Galaxy A51 5G SCG07 | au/ドコモ | |
| Galaxy A51 5G SC-54A | au/ドコモ | |
| Galaxy Note8 SCV37 | au/ドコモ | |
| Galaxy Note9 SCV40 | au/ドコモ | |
| Galaxy Note10+ SCV42 | au/ドコモ | |
| Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | au/ドコモ | |
| Galaxy S7 edge SCV33 | au/ドコモ | |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | au/ドコモ | |
| Galaxy S20 5G SCG01 | au/ドコモ | |
| Galaxy S20+ 5G SCG02 | au/ドコモ | |
| Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | au/ドコモ | |
| Galaxy Note10+ SCV45 | au/ドコモ | |
| Galaxy Note10+ SC-01M | au/ドコモ | |
| Galaxy S10+ SC-04L | au/ドコモ | |
| Galaxy Note9 SC-01L | au/ドコモ | |
| Galaxy S21 5G SCG09 | au/ドコモ | |
| Galaxy S21シンプル SCV49 | au | |
| Galaxy Z Flip SCV47 | au | |
| Galaxy Z Flip 5G SCG04 | au | |
Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | au/ドコモ | |
Galaxy Z Fold2 5G SCG05 | au | |
Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | au/ドコモ | |
| Galaxy A52 5G SC-53B | ドコモ | |
Galaxy S20 Ultra 5G SC-51A | ドコモ | |
Galaxy S9 SC-02K | au/ドコモ | |
Galaxy S10+ SCV42 | au | |
Galaxy S10 SC-03L | au | |
Galaxy S10+ (Olympic Games Edition) SC-05L | au/ドコモ | |
Galaxy S9+ SCV39 | au | |
Galaxy S9+ SC-03K | au/ドコモ | |
Galaxy S8 SCV36 | au | |
Galaxy A8 SCV32 | au | |
Galaxy A41 | UQ mobile | |
Galaxy A21 シンプル SCV49 | au/ドコモ | |
Galaxy Fold SCV44 | au | |
Galaxy S10 SCV41 | au/ドコモ | |
Galaxy S9 SCV38 | au | |
Galaxy S8+ SCV35 | au | |
Galaxy S6 edge SCV31 | au | |
Galaxy Feel2 SC-02L | au | |
Galaxy S8 | au | |
Galaxy S7 | au | |
| Galaxy S6 edge | au | |
| Galaxy A8 | SIMフリー | |
| Galaxy A7 | SIMフリー | |
| SHARP | AQUOS zero6 SHG04 | au |
| AQUOS zero5G basic DX SHG02 | au/SB | |
| AQUOS sense5G SHG03 | au/ドコモ | |
| AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | au | |
| AQUOS sense3 SHV45 | au | |
| AQUOS R2 SH-03K | au | |
| AQUOS R3 SH-04L | au | |
| AQUOS R6 SH-51B | au/ドコモ | |
| AQUOS R5G SH-51A | au/ドコモ | |
| AQUOS sense6 SHG05 | au | |
| AQUOS zero6 SHG04 | au | |
| AQUOS zero2 SHV47 | au | |
| AQUOS SERIE mini SHV38 | au | |
| AQUOS U SHV35 | au | |
| AQUOS SH-M04 | SIMフリー | |
| AQUOS SERIE SHV32 | au | |
| AQUOS sense SHV40 | au | |
| AQUOS SERIE SHV34 | au | |
| AQUOS sense5G | UQ mobile/ドコモ | |
| AQUOS sense | UQ mobile | |
| AQUOS sense2 | UQ mobile/ドコモ | |
| AQUOS sense2 SH-01L | au/ドコモ | |
| AQUOS sense3 | au | |
| AQUOS sense3 lite | SIMフリー | |
| AQUOS sense3 basic | UQ mobile | |
| AQUOS sense3 plus | au | |
| AQUOS sense4 SH-41A | au/ドコモ | |
| AQUOS sense4 basic | SIMフリー | |
| AQUOS sense4 plus | SIMフリー | |
| AQUOS sense5G SHG03 | au | |
| AQUOS R2 compact SHV41 | au | |
| AQUOS zero5G basic | au/SB | |
| AQUOS zero2 SHV47 | au/SB | |
| AQUOS zero | SB | |
| AQUOS R5G SHG01 | au/SB | |
| AQUOS R3 SHV44 | au/SB | |
| AQUOS R6 | SIMフリー | |
| AQUOS R2 | au | |
| AQUOS L2 | au | |
| Android One S5 | SB | |
| シンプルスマホ5 | SB | |
| シンプルスマホ4 | SB | |
| AQUOS R3 SHV44 | au | |
| AQUOES sense2 かんたん | au | |
| AQUOS sense2 SHV34 | au | |
| AQUOS R2 SHV42 | au | |
| AQUOS R SHV39 | au | |
| BASIO2 | au | |
| AQUOS R5G SHG01 | au | |
| AQUOS zero2 SHV47 | au | |
| AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | au | |
| Android One S7 | au | |
| AQUOS sense3 basic SHV48 | au | |
| AQUOS sense | au | |
| AQUOS R compact SHV41 | au | |
| AQUOS SERIE mini SHV33 | au | |
| AQUOS U SHV37 | au | |
| JOJO L-02K | ドコモ | |
| TOUGHBOOK P-01K | ドコモ | |
| LEITZ PHONE 1 | SB | |
| Android One S8 | Y!mobile | |
| Android One S6 | Y!mobile | |
| Android One S5 | Y!mobile | |
| Android One X5 | Y!mobile | |
| Android One X4 | Y!mobile | |
| かんたんスマホ 705KC | Y!mobile | |
| かんたんスマホ2 | Y!mobile | |
| A003SH | SB | |
| SONY | Xperia 5 II SOG04 | SB/au/ドコモ |
| Xperia 5 SO-01M | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 5 III SOG05 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 5 II SOG02 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 5 II SO-52A | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 10 II SO-41A | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 10 Ⅲ SOG04 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 10 Ⅲ SO-52B | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 10 Ⅲ | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 10 II | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 10 II SOV43 | Y!mobile/au/ドコモ | |
| Xperia 5 SOV41 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 8 SOV42 | Y!mobile/au | |
| Xperia 8 Lite | UQ mobile/Y!mobile/au | |
| Xperia 8 | UQ mobile/Y!mobile/au | |
| Xperia 1 SOV40 | SB | |
| Xperia 1 II SOG01 | au/ドコモ | |
| Xperia Ace II | ドコモ | |
| Xperia XZ2 Premium SOV38 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia XZ3 SO-01L | SB/au/ドコモ | |
| Xperia Z5 SOV32 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 1 Ⅲ SOG03 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 1 Ⅲ SO-51B | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 1 III | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 5 II | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 5 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 1 II SO-51A | SB/au/ドコモ | |
| Xperia Ace SO-02L | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 1 SO-03L | SB/au/ドコモ | |
| Xperia 1 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia Z4 SOV31 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia XZ3 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia Ace II SO-41B | SB/au/ドコモ | |
| Xperia XZ2 SO-03K | SB/au/ドコモ | |
| Xperia XZ2 | SB/au/ドコモ | |
| Xperia XZ2 Premium SO-04K | SB/au/ドコモ | |
| Xperia XZ2 Compact SO-05K | SB/au/ドコモ | |
| Xperia XZ3 SOV39 | SB | |
| Xperia XZ2 SOV37 | SB | |
| Xperia XZ1 SOV36 | SB | |
| Xperia XZs SOV35 | SB | |
| Xperia XZ SOV34 | SB | |
| Xperia X Performance SOV33 | SB | |
| Xperia XZ5 SOV38 | SB | |
| Xperia XZ4 SOV33 | SB | |
| Xiaomi | Redmi Note 10 JE XIG02 | au |
| Redmi Note 9S | au | |
| Redmi Note 9T | au | |
| Mi 10 Lite 5G XiG01 | au | |
| ZTE | ZTE a1 ZTG01 | au |
| ZTE Axon 10 Pro 5G | SB | |
| ZTU31 | SIMフリー | |
| BLADE E02 | SIMフリー | |
| Rakuten BIG | rakuten mobile | |
| TCL Communication | BlackBerry KEY2 | SIMフリー |
| Alcatel SHINE LITE | SIMフリー | |
| Alcatetel IDOL 4 | SIMフリー | |
| Essential | Essential Phone | SIMフリー |
| MAYA SYSTEM | jetfon | SIMフリー |
| FREETEL REL 2 Dual | SIMフリー | |
| トリニティ | NuAns NEO [Reloaded] | SIMフリー |
| ウイコウ・ジャパン | View | SIMフリー |
| Tommy3 Plus | SIMフリー | |
| Libero | Libero 5G | Y!mobile |
| Libero S10 | Y!mobile | |
| Tinno | Rakuten Hand | Rakuten mobile |
| Rakuten Mini | Rakuten mobile |
しかし、povoには「端末のセット販売無し」「SIMカードの交換が必要」など注意すべきポイントがいくつかあり、知っておかないと「契約しなければよかった」と後悔することになる可能性があります。
今回は5年以上スマホの販売をしてきた私が、povoでiPhoneを利用する前に知っておくべきことや注意点を以下の流れで詳しく解説します。
本記事さえ読めば、「povo対応機種の厳選おすすめスマホ」なども理解できます。
※本ページは全て税込みで表示しています。
「povoで機種変更するにはどんなやり方があるの?」「いつからpovoで機種変更できるようになる?」など、povoの機種変更についてお困りではありませんか?
結論、povoでは端末の販売がないため、機種変更ができません。
ただし、povo契約前にauで手続きを済ませたり、端末を独自で入手・購入するといった方法なら機種変更は可能です。
このページでは、5年以上のスマホを販売してきた私が、povoの機種変更をお得に行う方法や購入すべきタイミングなどを以下の流れで徹底的に解説します。
このページを読めばpovoを使いながら、機種変更できる方法を詳しく理解することができます。
※本ページは全て税込で表示しています。
「povo(ポヴォ)でiPhoneは使える?」「対応機種やセット購入は?」など、povoでiPhoneを利用できるか気になっていませんか?
結論、povoではiPhone 6sシリーズ以降の端末を利用できますが、申し込み時に端末をセット購入することはできません。
また、申し込み前に注意すべきポイントがいくつかあり、知っておかないと「契約しなければよかった」と後悔することになる可能性があります。
今回は5年以上スマホの販売をしてきた私が、povoでiPhoneを利用する前に知っておくべきことや注意点を以下の流れで詳しく解説します。
これさえ読めば、povoでiPhoneを快適に利用することができます。
※本ページは全て税込で表示しています。
「auからpovoへの乗り換え手順は?」
「乗り換えにデメリットはある?」
povoはauと同じくKDDIが提供するプリペイドサービスです。auの携帯料金が高く、povoへの乗り換えを考えている人も多くいるでしょう。
しかし、乗り換えの手順や最適なタイミングがわからず、ためらってしまう人もいるのではないでしょうか。povoは乗り換え時に使えるキャンペーンもあるので、知らずに乗り換えると損をしてしまうことも…
そこで本記事では、格安SIMを知り尽くした筆者が、auからpovoへの乗り換え手順を詳しく解説します。お得なキャンペーンについても紹介するので、参考にしてください。