「povo(ポヴォ)でiPhoneは使える?」「対応機種やセット購入は?」など、povoでiPhoneを利用できるか気になっていませんか?
結論、povoではiPhone 6sシリーズ以降の端末を利用できますが、申し込み時に端末をセット購入することはできません。
また、申し込み前に注意すべきポイントがいくつかあり、知っておかないと「契約しなければよかった」と後悔することになる可能性があります。
今回は5年以上スマホの販売をしてきた私が、povoでiPhoneを利用する前に知っておくべきことや注意点を以下の流れで詳しく解説します。
これさえ読めば、povoでiPhoneを快適に利用することができます。
※本ページは全て税込で表示しています。
1. povoのiPhone対応機種と注意点
出典:povo
2021年3月23日から提供開始されたauの新料金プラン「povo」では、申し込み時にiPhoneをセット購入できませんが、iPhone 6sシリーズ以降の機種であれば問題なく使用できます。
そこで今回は、povoで利用できるiPhoneの機種や、povoでiPhoneを利用する際の注意点、設定方法などについて以下の流れで詳しく解説していきます。
それでは、さっそく見ていきましょう。
1-1. povoで利用できるiPhone一覧
povoでは、iPhone 6sシリーズ以降の機種であれば手持ちのiPhoneをそのまま使えます。
対応機種は以下のとおりです。
対応機種 |
iPhone 6s Plus |
iPhone 6s |
iPhone SE |
iPhone 7 Plus |
iPhone 7 |
iPhone 8 Plus |
iPhone 8 |
iPhone X |
iPhone XS Max |
iPhone XS |
iPhone XR |
iPhone 11 |
iPhone 11 Pro Max |
iPhone 11 Pro |
iPhone SE (第2世代) |
iPhone 12 mini |
iPhone 12 |
iPhone 12 Pro Max |
iPhone 12 Pro |
ここからは、上記のiPhoneをpovoで使う際の注意点について詳しく解説します。
1-2. povoでiPhoneを使う際の注意点
この章では、povoでiPhoneを使う際のいくつかの注意点について解説していきます。
- 機種変更時の注意点
- iPhone 7以前はSIMカード交換が必要
- au以外で使っていた機種はSIMロック解除が必要
- 2021年夏以降に契約するとiPhoneの補償が継続できない
- auからpovoの乗り換えではeSIMを使えない
- 使えなくなるサービスがある
それでは、詳しく見ていきましょう。
機種変更時の注意点
iPhoneの機種変更を検討している場合は、以下のいずれかのタイミングで手続きが可能です。
タイミングによって手続き方法が異なるため、それぞれ詳しく解説していきます。
povoの申し込み前に機種変更を済ませる
povoを申し込む前にiPhoneの機種を手元に用意しておけば、手続きは簡単に済みます。
申し込みページの案内にしたがって契約者情報を入力すれば自動的に機種変更が完了するので、通常はこちらの方法をおすすめします。
povoの申し込み後に自分でSIM交換する
povoの申し込みを終えたあとに機種変更をする場合は、povo契約時のSIMカードを新しいiPhone機種に自分で差し替える必要があります。
そのほか、データ移行なども自分で行わないといけません。
povoの場合、店頭でのサポート対応もないため、移行手続きに失敗した場合は自己責任になってしまいます。
そのため、申し込み後に機種変更するより、機種変更してから申し込むほうをおすすめします。
iPhone 7以前はSIMカード交換が必要
auユーザーがpovoに移行する際に注意すべき点は、SIMカードのタイプです。
iPhone 7以前の機種には、黒色のSIMカードが挿入されています。
しかし、この黒色のSIMはpovoでは使えません。
iPhone 7以前の機種をpovoで使いたい場合は、SIMカードの交換手続きが別途必要になります。
au以外で使っていた機種はSIMロック解除が必要
au以外のキャリアで使っているiPhoneは、SIMロックという鍵がかかっているため、他のキャリアで使用できません。
そのため、他のキャリアで使っていたiPhoneをそのままpovoで使いたい場合は、SIMロックの解除が必要です。
SIMロック解除については、SIMロック解除の全手順で詳しく解説しています。
2021年夏以降に契約するとiPhoneの補償が継続できない
auからpovoに乗り換える場合、「故障紛失サポート」や「故障紛失サポート with AppleCare Service」の引継ぎが可能です。
ただし、povoでは引継ぎ可能な期間を「2021年夏まで」としています。
auからの乗り換えを検討している場合には、早めの手続きをおすすめします。
auからpovoの乗り換えではeSIMを使えない
現在、新規と他のキャリアからの乗り換えユーザーであれば、povoでeSIMが使えます。
しかし、auからpovoに移行するユーザーは「2021年夏以降」でなければeSIMを利用できません。
auユーザーでeSIMを使いたい場合は、移行するタイミングに注意しましょう。
使えなくなるサービスがある
auからpovoに乗り換えると、以下のサービスが利用できなくなります。
- キャリアメール
- 留守電
- ナンバーシェア
- スマホセット割
- auスマートバリューmine
- タブレットデータシェアプラン
- タブレットプラン ds
- Qua Stationプラン ds
- 無線LAN STICKプラン ds
申し込む前に、上記のサービスが使えなくなっても問題ないかをきちんと確認しておきましょう。
次章では、povoでiPhoneを使うための具体的な設定方法を解説します。
おすすめのスマホプラン | |
---|---|
povo | 基本料0円!au公式の格安プラン 必要な分だけトッピングして使える 手数料無料で初期費用が掛からない povoをダウンロードする |
2. povoでiPhoneを使うための設定方法
新規ユーザーとauユーザーの場合、povoでiPhoneを使用する際の設定は必要ありません。
案内にしたがって申し込みをすれば、そのままiPhoneで通信が可能になります。
しかし、他社からpovoへ乗り換える場合は、以下の手続きと設定が必要です。
それでは、詳しく見ていきましょう。
2-1. 回線切り替え手続き
iPhoneで通信を開始するためには、回線の切り替え手続きを行います。
手順は以下のとおりです。
- 「ご注文履歴」へアクセスする
- 「新規契約・他社からの乗換え(MNP)」を選択
- 「ご注文番号の入力へ進む」ボタンを押す
- 「ご注文番号」と「注文履歴確認用パスワード」を入力する
- 「ご注文履歴を表示する」ボタンを押す
- 確認画面の「回線を切り替える」ボタンを押す
- iPhoneの電源を切る
- 30分ほど経ってからiPhoneの電源を入れる
以上で回線手続きが完了します。
2-2. SIMの開通
つづいて、SIMの開通を行います。
SIMの開通は、SIMカードを使うかeSIMを使うかで手順が分かれます。
では、詳しく見ていきましょう。
SIMカードを使う場合
SIMカードを使う場合は、SIMカードをiPhoneに挿入するだけで開通手続きが完了します。
SIMを差し替えたら次のAPN設定に進みましょう。
eSIMを使う場合
eSIMを使う場合は、以下の手順で開通させます。
- povoで使うiPhoneの他にQRコードを読み取る端末を用意する
- Eメールに届いたURLにpovoで使うiPhone以外の端末からアクセス
- au IDを入力しQRコードを表示
- povoで使うiPhoneをWi-Fiなどのネットワークに接続する
- iPhoneの「設定」⇒「モバイル通信」を順にタップ
- 「モバイル通信プランを追加」をタップ
- iPhoneの「設定」⇒「モバイル通信」⇒「副回線」をタップ
- 「モバイル通信」の表示が「KDDI」になっているか確認
- 「KDDI」になっていれば「この回線をオンにする」をタップ
以上の設定を終えたら、次のAPN設定に進みましょう。
2-3. APN設定
他社で使っていたiPhoneを使用する場合は、他社のAPNが設定されています。
そのため、APNを削除する作業が必要です。
手順は以下のとおりに行います。
- 「設定」⇒「一般」⇒「プロファイル」の順にタップ
- 「構成プロファイル」をタップ
- 「プロファイルを削除」をタップ
- パスコードを入力し、「削除」をタップ
- 発信テスト用番号(111/通話料無料)へ電話をかける
- ガイダンスを最後まで聞き電話を切る
以上でAPN設定が終了し、自動で新しいAPNが追加されます。
APNとは?
「APN」とは、「Access Point Name」の略で、スマホからインターネットにアクセスするポイントを意味します。
この設定を行うことによって、スマホでのインターネット接続ができるようになります。
次の章では、povoに乗り換える際の手順について詳しく解説します。
3. povoへの乗り換え(MNP)の全手順
他のキャリアからpovoへプランを乗り換えるときは、電話番号移行のため、「MNP予約番号」と呼ばれる13桁の番号を入手する必要があります。
この章では、MNP予約番号取得方法を以下の2つに分けて解説します。
それでは、大手キャリアからのMNP予約番号取得の手続きから確認していきましょう。
3-1. 大手キャリアからのMNP予約番号取得方法
ショップやWebからの手続きより簡単なのが、電話からの手続きです。
電話をかけたら、音声ガイダンスに従い「番号ポータビリティのお手続き」を選択します。
オペレーターにつながったら「MNP予約番号を発行してください」と伝えましょう。
その際に、解約金なども聞くことができます。
ドコモのMNP予約番号入手方法
基本的に電話かMy docomoで手続きします。
電話で取得する場合、以下の番号に電話すると簡単なのでおすすめです。
- 携帯から:151へ電話
- 一般電話から:0120-800-000へ電話
(受付時間:9:00〜20:00)
My docomoにて取得する場合、スマホならMy Docomoから24時間いつでも取得可能です。
My docomoにアクセスしたら、以下の4ステップで進みます。
- My docomoサービス一覧
- 各種お申込・お手続き一覧
- ご契約内容確認・変更
- 携帯電話番号ポータビリティ予約
その他、ドコモショップでも手続きできますが、待ち時間が発生するのでおすすめできません。
手数料:2,200円
ソフトバンクのMNP予約番号入手方法
以下の番号に電話することで簡単に手続きができます。
- 携帯電話から: *5533へ電話
- 一般電話から: 0800-100-5533へ電話
(受付時間:9:00〜20:00)
その他、フィーチャーホンならMySoftBankから手続き可能です。
ソフトバンクショップでも手続きができますが、待ち時間があるので電話での手続きがおすすめです。
手数料:
契約後翌々請求月末までのMNP転出・・・・・5,500円
上記以降のMNP転出・・・・・・・・・・・・3,300円
MNP予約申し込み窓口一覧
3-2. 他の格安SIMからのMNP予約番号取得方法
他の格安SIMからpovoに乗り換えるときは、以下の2つのうち、いずれかの方法で取得します。
- 電話による予約番号取得
- WEBからの予約番号取得
各社の手続き方法と手数料をまとめると、以下の一覧表の通りです。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 取得方法 | MNP予約受付窓口 | MNP 転出手数料 |
---|---|---|---|
ワイモバイル | 電話 WEB 店舗 | 0800-222-8449 【受付時間】9:00~20:00 WEBでMy Y!mobileにアクセスする場合は24時間受付 ショップ手続きは営業時間内の対応(※要予約) | 無料 |
UQモバイル | 電話 WEB 店舗 | 0120-001-659 【受付時間】9:00~20:00(年中無休) WEBでMy UQmobileにアクセスする場合は24時間受付 ショップ手続きは営業時間内の対応(※要予約) | 無料 |
BIGLOBE モバイル | 電話 WEB | 0120-983-028(通話料無料) 03-6479-5608(通話料有料)携帯電話、PHS、IP電話の場合 【受付時間】9:00~20:00(年中無休) マイページからの場合は24時間受付 | 無料 |
イオンモバイル | 電話 WEB | 0120-025-260 【受付時間】10:30~19:30(年中無休) WEBの場合はマイページから手続き | 無料 |
QTモバイル | 電話 WEB | 0120-286-080 【受付時間】9:00~20:00(年中無休) WEBの場合はQTnet会員ページから手続き | 無料※ |
楽天モバイル | WEB | my楽天モバイルの 「契約プラン」から手続き | 無料 |
LINEモバイル | WEB | マイページの「MNP転出・解約」から手続き | 無料 |
OCN モバイル ONE | WEB | 「MNP転出予約番号のお申し込み」から手続き | 無料 |
IIJmio | WEB | マイページの「MNP予約番号発行」から手続き | 無料 |
b-mobile | WEB | マイページの「MNP予約番号取得」から手続き | 無料 |
日本通信SIM | WEB | マイページの「MNP予約番号取得」から手続き | 無料 |
y.u mobile | WEB | マイページの「MNP予約番号の発行申し込み」から手続き | 無料 |
NUROモバイル | WEB | ご利用者向けページから手続き | 無料 |
DTI SIM | WEB | MyDTIから手続き | 無料 |
NifMo | WEB | 「解除・MNP転出・解約の手続き」ページから手続き | 無料 |
ロケットモバイル | WEB | 解約用のURLから手続き | 無料 |
HISモバイル | WEB | My HISモバイルの「「MNP予約番号取得」」から手続き | 無料 |
mineo | WEB | マイページの各種サポート 「解約・MNP予約番号発行」から手続き | 無料 |
LIBMO | 電話 WEB | 0120-27-1146 【受付時間】10:00~19:00 マイページの契約情報確認の「のりかえ申請」から手続き | 無料※ |
エキサイトモバイル | WEB | BB.exciteマイページの「MNP転出」から手続き | 無料 |
J:COMモバイル | WEB | J:COMマイページから手続き | 無料 |
スマモバ | WEB | マイページの「MNP予約番号発行」から手続き | 無料 |
※電話手続きの場合は1,100円
上記を参考に手続きをすれば、簡単にMNP予約番号を取得することができます。
4. SIMロック解除の全手順
この章では、SIMロックがかかっている端末をpovoで使用するため、SIMロック解除の方法を詳しく解説していきます。
4-1. SIMロック解除ができるのかを確認する
まずは、スマホがSIMロックを解除できる端末かどうかを確認しましょう。
2015年5月以降に発売された機種(一部対象外もあります。「こちら」でご確認ください)であれば、SIMロック解除は、購入日から101日経過していれば可能です。
ただし、機種代を支払っていることが前提条件になります。
また、現在使っている機種へ機種変更する前にSIMロックを解除したことがあれば、以下の条件で、100日以内でも可能です。
- 前回のSIMロック解除受付日から100日経っている
- 前回のSIMロック解除を行った機種が2015年5月以降に発売された機種
4-2. 動作確認がされているか確認する
SIMロックが解除できたとしても、動作確認が取れていない端末の場合、使用できないことがあります。
動作確認済みの端末か、事前にpovoの公式サイトで動作確認端末一覧ページを確認しておきましょう。
4-3. 動作確認が取れたら手続きへ
それでは、SIMロックを解除していきましょう。
大手キャリアを契約中に端末をSIMロック解除しても問題なく使えるので、乗り換えを決めて、SIMロックの条件を満たしているようなら解除して構いません。
ドコモのSIMロック解除方法
下記どちらかの方法で手続きが可能です。
- インターネット:My docomoから手続きが可能(dアカウントが必要なので持っていない方は新規登録・再発行しましょう)
- 電話:ドコモの携帯からは「151」、一般電話からは「0120-800-000」から手続きが可能です。※ネットワーク暗証番号が必要です。
その他待ち時間があるのでおすすめしませんが、「ドコモショップ」でもお手続きが可能です。
手数料
基本的にMy docomoからの手続きなら無料、電話やドコモショップだと3,300円かかります。
まずはMydocomoでの手続きがおすすめですが、2015年5月以前の機種や、一部ドコモショップでないとSIMロック解除できない機種もあるため注意しましょう。
ソフトバンクのSIMロック解除方法
以下のいずれかの方法で手続きできます。
- インターネット:My SoftBank(契約中の方のみ)
- ソフトバンクショップ
手数料
- My Softbankからの手続きなら無料
- ソフトバンクショップでは3,300円
※My SoftBankで手続きするのが簡単なのでおすすめですが、すでにソフトバンクを解約されている場合、2015年5月以前に購入された場合はソフトバンクショップに行く必要があります。
ここまで、povoでiPhoneを使用する方法について解説してきましたが、次章では、iPhoneを購入できる大手キャリアの販売価格を徹底比較していきます。
5. iPhoneを購入できる大手キャリアを徹底比較
出典:Apple
つづいて、iPhoneを購入できる大手キャリアの販売価格を比較していきます。
povoではセット購入ができませんが、povo申し込み前にauのオンラインショップではiPhoneが買えます。
その他のキャリアを含め、どこでiPhoneを買うのがお得なのかを見定めておきましょう。
なお、ここではアップルストアの価格も比較しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
機種 | 容量 | au | アップルストア | ドコモオンラインショップ | ahamo | ソフトバンク | 楽天モバイル |
iPhone SE (第2世代) | 64GB | 55,270円 | 49,280円 | 57,024円 | ― | 57,600円 | 55,170円 |
128GB | 61,250円 | 54,780円 | 62,568円 | ― | 64,080円 | 61,150円 | |
256GB | 75,215円 | 66,880円 | ― | ― | 78,480円 | 75,115円 | |
iPhone 12 | 64GB | 103,430円 | 94,380円 | 101,376円 | ― | 110,880円 | 101,176円 |
128GB | 108,260円 | 99,880円 | 109,296円 | ― | 116,640円 | 108,160円 | |
256GB | 122,435円 | 111,980円 | 123,552円 | ― | 131,040円 | 122,335円 | |
iPhone 12 mini | 64GB | 90,065円 | 82,280円 | 87,912円 | ― | 96,480円 | 87,712円 |
128GB | 95,240円 | 87,780円 | 95,832円 | ― | 102,960円 | 95,140円 | |
256GB | 109,305円 | 99,880円 | 110,088円 | ― | 116,640円 | 109,205円 | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 127,495円 | 117,480円 | 129,096円 | ― | 137,520円 | 127,395円 |
256GB | 140,750円 | 129,580円 | 142,560円 | ― | 151,920円 | 140,650円 | |
512GB | 168,170円 | 153,780円 | 169,488円 | ― | 180,000円 | 168,070円 | |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | 141,900円 | 129,580円 | 142,560円 | ― | 151,920円 | 141,700円 |
256GB | 155,150円 | 141,680円 | 156,024円 | ― | 166,320円 | 155,050円 | |
512GB | 181,540円 | 165,880円 | 182,952円 | ― | 194,400円 | 181,440円 | |
iPhone 11 | 64GB | 71,680円 | 71,280円 | ― | 49,390円 | 82,800円 | ― |
128GB | 87,805円 | 76,780円 | ― | 54,890円 | 87,840円 | ― | |
256GB | 84,640円 | 88,880円 | ― | 66,990円 | 100,080円 | ― | |
iPhone 11 Pro | 64GB | 117,515円 | ― | ― | ― | 118,080円 | ― |
256GB | 135,140円 | ― | ― | ― | 135,360円 | ― | |
512GB | 159,330円 | ― | ― | ― | 159,840円 | ― | |
iPhone 11 ProMax | 64GB | 131,965円 | ― | ― | ― | 137,520円 | ― |
256GB | 149,465円 | ― | ― | ― | 151,920円 | ― | |
512GB | 173,660円 | ― | ― | ― | 180,000円 | ― | |
iPhone XR | 64GB | 77,040円 | ― | ― | ― | 93,600円 | ― |
128GB | 100,080円 | ― | ― | ― | 100,320円 | ― | |
256GB | 112,320円 | ― | ― | ― | 112,320円 | ― | |
iPhone XS | 64GB | 79,920円 | ― | ― | ― | 124,320円 | ― |
256GB | 143,280円 | ― | ― | ― | 77,760円 | ― | |
512GB | 168,480円 | ― | ― | ― | 168,480円 | ― | |
iPhone XS Max | 64GB | 137,520円 | ― | ― | ― | 137,280円 | ― |
256GB | 156,240円 | ― | ― | ― | 156,000円 | ― | |
512GB | 181,440円 | ― | ― | ― | 181,440円 | ― | |
iPhone 8 | 64GB | 58,320円 | ― | ― | ― | 58,320円 | ― |
256GB | 66,860円 | ― | ― | ― | 93,600円 | ― | |
iPhone 7 | 32GB | ― | ― | ― | ― | 36,720円 | ― |
上記を見る限り、大手キャリアの価格がほぼ横並びですが、ahamoで販売しているiPhone 11は、20,000円以上も安いことが確認できます。
また、楽天モバイルではiPhone購入時に最大22,000円分のポイントが還元されます。
そのため、iPhoneをお得にセット購入したい場合は以下を選択するとお得です。
次章では、どの格安SIMを選ぶべきか迷った場合のため、格安SIMのそもそもの選び方から解説していきます。
6. 本当にpovoで大丈夫?格安SIM選びの2つのポイント
この章では、povoが本当に最適なプランなのかを判断するため、そもそもの格安SIMの選び方について解説していきます。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。
それでは詳しく見ていきましょう。
実際に速度が出るものを選ぶ
格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。
例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「下り958Mbps、上り112Mbps」と書かれています。
出典:ビッグローブモバイル
しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。
実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、全くあてにならないです。
実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
Twitterを見ると、下記のように「格安SIM遅い..」という声が多数ありました。
格安SIMだから仕方ないけどあまりにも通信速度が遅すぎる。
もう乗り換えようかな…— トーマ@CB400SF (@o4oQcsrW7g4z1c2) July 9, 2021
あー格安SIMだめだ?
12時台遅すぎて全然読み込めないし通知こない?お腹空いた〜!₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎
— くーちゃん (@kubobosarubobo) May 21, 2021
上記のように失敗しないためにも、速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。
ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。
そこで今回、25社の格安SIMを契約している私が、実際に計測を行いました。
そもそもなぜ格安SIMって遅いの?
格安SIMの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。
そのため、格安SIMは、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。
通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。
上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。
格安SIMの会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。
①速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、通信事業者によっては下図のように速度計測アプリで測られているときだけ、速度を速くするものが存在するからです。
上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。
「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIMの月額料金を比較していきます。
全格安SIM事業者25社の全47プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安SIM | 回線 | データ容量 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 | ||
ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― |
mineo | ドコモ | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | ドコモ | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的20GBプラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的かけほプラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_みんなのプラン | ドコモ | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ドコモ | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Fitプラン | ドコモ | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Flatプラン | ドコモ | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 11,198 | ― |
イオンモバイル | ドコモ | - | - | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,958 | - | 2,508 | 3,058 | 3,608 | ― |
DTI SIM | ドコモ | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,639 | 1,639 | 2,112 | 2,112 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | ― |
QTモバイル | ドコモ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | ドコモ | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
スマモバ | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ドコモ | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安弐拾プラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安かけ放題プラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 590 | 590 | 590 | 590 | 790 | 790 | 1,190 | 1,190 | 1,490 | 1,490 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
LIBMO | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― |
