ワイモバイルの格安SIMが気になるけれど、「通信速度は速いの?」「料金プランはお得?」など、詳しいサービス内容がわからず困っていませんか?
結論、ワイモバイルは、大手キャリアと同等の高速通信サービスを圧倒的にお得な料金で利用できるおすすめの格安SIMです。
さらに、ソフトバンク回線を利用できるだけでなく、月額基本料金がお得になる割引キャンペーンを複数適用できます。
このページでは、5年のスマホ販売実績のある私が、ワイモバイルの料金プランに関する評判や口コミ、機種変更はオンラインがお得な理由を解説していきます。
- ワイモバイルの主要プラン「シンプルS/M/L」とは?
- ワイモバイルを選ぶべき5つのメリット
- ワイモバイルの評判・口コミ
- ワイモバイルの機種変更はオンラインがおすすめ!
- ワイモバイルをオンラインで機種変更する方法
- 本当にワイモバイルで大丈夫?知らないと失敗する格安SIMの選び方
- 格安SIM25社を徹底比較!あなたにあった格安SIMランキング
他にも、ワイモバイルの機種変更方法や自分にあった格安SIMの選び方もわかるので、ぜひ参考にしてみてください。
※本ページは全て税込で表示しています。
1.ワイモバイルの主要プラン「シンプルS/M/L 」とは?
ここでは、ワイモバイルの主要プランの特徴について詳しく解説します。
様々なキャリアから新プランが発表される中、ワイモバイルでも従来のベーシックプランよりもお得な新料金プランが開始されました。
出典:ワイモバイル
そんなワイモバイルの主要プランの特徴は以下の通りです。
ワイモバイルの現在の主要プランは従来のプランよりも利用可能データ容量が増えたのにもかかわらず700円程度お得で、割引サービスも非常に充実しています。
それでは、以下でワイモバイルの主要プランのそれぞれの特徴について詳しく解説します。
1-1. 主要プランは「シンプルS/M/L」の3種類
出典:ワイモバイル
ワイモバイルの主要プランであるシンプルプランは、利用したいデータ容量に応じて以下の3種類があります。
<新プラン>
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
シンプルS | シンプルM | シンプルL | |
月額料金 | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
月額データ容量 | 3GB | 15GB | 25GB |
データ容量超過後の通信速度 | 300kbps | 1Mbps | 1Mbps |
対応通信方式 | 4G・5G |
<旧プラン>
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
ベーシックS | ベーシックM | ベーシックR | |
月額料金 | 2,948円 | 4,048円 | 4, 928円 |
月額データ容量 | 3GB | 10GB | 20GB |
データ容量超過後の通信速度 | 300kbps | 1Mbps | 1Mbps |
対応通信方式 | 4G |
ワイモバイルの従来のプランであるベーシックプランに比べ、利用可能データ容量が増え、月額料金もお得となっています。
また、新プランでは4G・5Gの両方に対応しており、利用可能のデータ容量を超過した後の通信速度も高速となっています。
あなたにおすすめの料金プランは?
あなたにおすすめの料金プランは、スマホの使用目的別に以下の通りです。
- メールやインターネットがメインの場合:「シンプルプランS」
- アプリをたくさん利用する場合:「シンプルプランM」
- 動画やゲームを利用する場合:「シンプルプランL」
それぞれの場合について、以下で詳しく解説します。
メールやインターネットがメインの場合:「シンプルプランS」
「シンプルプランS」は、データ通信容量が月々3GBと最も少ない料金プランです。
最もデータ通信容量が少ないため、月額料金も2,178円と最もお得になっています。
そのため、メールやインターネットをメインに利用する場合には、少ないデータ容量で対応できるので、料金がお得な「シンプルプランS」がおすすめです。
アプリをたくさん利用する場合:「シンプルプランM」
「シンプルプランM」は、データ容量が15GBの料金プランです。
メールやインターネット以外にも、SNSや音楽アプリをたくさん利用する場合は、「シンプルプランM」がおすすめです。
動画やゲームを利用する場合:「シンプルプランL」
「シンプルプランL」は、データ容量が25GBの料金プランです。
メール・インターネット・アプリ以外にも、動画やゲームをたくさん利用する場合は、「シンプルプランL」がおすすめです。
1-2. 家族割で1,188円の割引が適用
出典:ワイモバイル
ワイモバイルの主要プランでは、2台目以降の契約の場合、月額料金が1,188円割引されます。
そのため、家族全員がワイモバイルを契約することで非常にお得となります。
例えば、家族4人でワイモバイルの新料金プランを契約し、家族割が適用された場合、3,564円(=3台×1,188円)もお得になるのです。
また家族割が適用された場合、主要プランの月額料金は以下の通りとなります。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
シンプルS | シンプルM | シンプルL | |
通常料金 | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
家族割適用後料金 | 1,098円 | 2,198円 | 3,078円 |
この家族割は9回線まで適用されるので、家族が多ければ多いほどお得になります。
ただし、後ほど解説する「おうち光割セット」との併用はできないので注意が必要です。
1-3. 様々な割引キャンペーンを受けられる
ワイモバイルでは、様々な割引キャンペーンを随時開催しております。その中でも、特におすすめの割引キャンペーンが以下の通りです。
それぞれのキャンペーンについて、以下で詳しく解説します。
おうち割光セット
出典:ワイモバイル
「おうち割光セット」は、以下の対象サービスのどちらかを利用している場合に、ワイモバイルのプラン月額料金が一台に毎月1,188円割引されるキャンペーンです。
【対象サービス】
- SoftBank Air
- SoftBank 光
出典:ワイモバイル
上記2つは、どちらもソフトバンクの光回線サービスです。
当キャンペーンの最大のポイントは、ワイモバイルを契約している家族全員のプラン料金が1,188円割引されるという点です。
先ほど解説した「家族割」と似ていますが、違いとしては「家族割」は2台目以降のプラン料金が毎月1,188円割引されるのに対し、この「おうち割」は1台目も含めて全て1,188円の割引を受けられるということです。
ただし、「ワイモバ学割」とのキャンペーン併用は可能ですが、「家族割」とのキャンペーン併用は不可ということになっていることに注意が必要です。
出典:ワイモバイル
なお、注意点として、毎月1,188円の割引を受けられるのは主要プランであるシンプルプランの場合であり、従来のプランであるベーシックプランの場合は月額550円の割引となってしまいます。
先ほども解説した通り、従来のプランよりも新料金プランの方がお得なのでプラン変更することをおすすめします。
60歳以上通話ずーっと割引キャンペーン
出典:ワイモバイル 60歳以上の契約者が『Y!mobile(ワイモバイル)』と「スーパーだれとでも定額(S)」を申し込むと、月額料金が割引されるキャンペーンです。 「スーパーだれとでも定額(S)」とは、通話時間・回数ともに無制限、国内通話がかけ放題の通話定額サービスのことです。 下記のとおり、毎月1,100円が割引されます。 ※金額は税込み よく通話をされるなら、こちらのキャンペーンを利用するとよいでしょう。サービス名 月額料金 スーパーだれとでも定額(S) 1,870円⇒ 770円(永年)
1-4. 10分以内の国内通話無料が有料オプション化
ワイモバイルの新料金プランでは、従来のプランではプラン料金に含まれていた10分以内であれば無料の国内通話が有料オプションとなりました。
- 10分以内の国内通話無料オプション:誰とでも定額(月額770円)
有料オプションとなった分、新料金プランでは各プランの月額料金が770円以上お得になっており、通話を頻繁に利用するか否かで使い分けられるようになりました。
2.ワイモバイルを選ぶべき5つのメリット
ワイモバイルを契約する場合のメリットは、以下の通りです。
- ソフトバンク回線を利用しており通信速度が安定している
- 割引キャンペーンでお得に契約することができる
- どのプランも家族割が適用され、自分の好みでプランを選べる
- Yahoo!プレミアム(月額508円)を無料で利用することができる
- テザリングを無料で利用することができる
それぞれのメリットについて以下で詳しく解説します。
2-1.ソフトバンク回線を利用しており通信速度が安定している
ワイモバイルは、ソフトバンクのサブブランドとして、ソフトバンクの自社回線を利用しているため、回線混雑時でも大手キャリアと同等の安定した通信速度を期待することができます。
さらに、ワイモバイルは「スマホベーシックプランM/R」「シンプルM/L」を対象に、速度制限時の最大通信速度が理論上「1Mbps」まで高速化されました。
「1Mbps」という通信速度は、auひかりやフレッツ光などといった光回線と同等の速度です。
出典:ワイモバイル
したがって、格安SIMであるワイモバイルで、速度制限時でも1Mbpsの高速通信ができるのは、非常に便利でお得です。
また、大手キャリアよりも月額基本料金がお得なので、通信速度が遅いことを懸念して格安SIMを契約するか迷っている場合は、ワイモバイルを選びましょう。
2-2.割引キャンペーンでお得に契約することができる
先ほども解説した通り、ワイモバイルでは『おうち割光セット』や『60歳以上通話ずーっと割引キャンペーン』といった、お得な割引キャンペーンがあります。
例えば、『60歳以上通話ずーっと割引キャンペーン』が適用されれば、国内通話がかけ放題の通話定額オプションである「スーパーだれとでも定額(S)」の月額料が1,100円が永年無料となります。
割引キャンペーンは定期的に新しくなるので、契約する際にはぜひチェックをしておきましょう。
2-3.どのプランも家族割が適用され、自分の好みでプランを選べる
家族で契約することでお得になる『家族割』は、どのプランを選んだとしても適用されます。
例えば、家族4人が別々のプランを契約したとして、家族割が適用されるのです。
さらに、家族割は最大で1,188円も基本料金が安くなるので、選ぶキャリアにこだわりがないなら家族全員でワイモバイルに契約しましょう。
2-4.Yahoo!プレミアム(月額508円)を無料で利用することができる
ワイモバイルを契約している場合、お得な特典が盛りだくさんの「Yahooプレミアム」(月額508円)を無料で利用することができます。
Yahooプレミアムで利用できる特典は以下の通りです。
- 漫画や雑誌が読み放題
- ネットショッピングがお得になる
- 「Yahoo!かんたんバックアップ」で容量無制限の自動バックアップが利用できる
まず、Yahooプレミアムでは、雑誌110冊・漫画13,000冊が無料で読み放題になっています。
また、Yahoo!ショッピング、PayPayモール、LOHACOで買い物をすると対象金額の3%が戻ってきます。
そのため、通常よりもかなりお得にネットショッピングをすることができます。
出典:ワイモバイル
さらに、Yahoo!プレミアムでは、「Yahoo!かんたんバックアップ」を無料で利用することができます。
そのため、通常、手間と時間がかかってしまうバックアップを自動で簡単に行うことができます。
ワイモバイルに契約するとこれらのお得な特典が無料で利用することができます。
2-5.テザリングを無料で利用することができる
ワイモバイルでは、どのプランを契約していても、テザリングを無料で利用することができます。
テザリングは別料金というサービスが多い中、無料であるのはお得と言えます。
3.ワイモバイルの評判・口コミ
ワイモバイルの評判について以下で紹介します。
先ほどワイモバイルで家族全員分のスマホ相談。
契約料金が半額くらいになるんですね。
しかも電波エリアはソフトバンクと一緒。仮に後20年持ったとして計算しても、全員合計で500万の差がありました。
スマホって、恐らくこの先死ぬまで持つのではと予測するので、安い方がよいですよね。
— 沖田純之介 サウンドデザイナー (@JunnosukeOkita) June 1, 2021
このユーザーは、もともとソフトバンクを利用しており、料金面で不満があったようです。
そこで、ワイモバイルに乗り換えたところ月額料金が半額になりました。
やはり、ワイモバイルは、大手キャリアに見劣りしない通信速度が期待できる上で、月額料金が安いので、非常に魅力的なサービスであることがわかります。
auスマホは高いな、昔からだよ、スマホも壊れやすかった。ワイモバイルは壊れづらい使いやすいワイモバイルは安い凄い
— トミヤ (@M2q1bH3uGltl9BB) August 2, 2020
このユーザーも、ワイモバイルの月額料金に満足しているようです。
さらに、ワイモバイルで販売しているスマホのほとんどが、耐水性・防塵性を搭載しており、端末の耐久性が非常に優れています。
スマホ端末とセットで契約するとさらにお得なので、セット契約をおすすめします。
ついに重い腰をあげ、
携帯キャリアをソフトバンク→ワイモバイルに変更。初月ダブルでかかるのは、痛いが月々携帯代は半額に。
通信速度も現時点では全く問題ない。
一つずつ見直しを。#ワイモバイル— daimasu_chaahan (@Daimasu_Chaahan) May 10, 2021
ソフトバンク回線を利用しているだけあって、通信速度も安定しているようです。
このユーザーのように、快適にゲーム等を行いたい場合には、「シンプルプランM」「シンプルプランL」がおすすめです。
eoがお昼の時間帯クソ遅いからワイモバイルに乗り換えたが、さすがにクソ速い。 pic.twitter.com/6Ir7hfJWrD
— こわだ (@kowada) April 9, 2020
光回線の通信速度に対して不満があったユーザーもワイモバイルに乗り換えるとサクサク通信できているようです。
ワイモバイルの評判・口コミ総評
今回の調査と、ワイモバイルの評判・口コミを182人に調査した結果から、ワイモバイルを申し込むべき人は以下のいずれかに該当する人だとわかりました。
- 祖父母・親・子でワイモバイルを利用しており、最大2,288円の割引を受けたい人
- Yahoo!プレミアムの特典を無料で利用したい人
- 大手のソフトバンク回線で、安定した通信速度でネットを楽しみたい人
- SoftBank Air もしくは、SoftBank光をすでに使っているソフトバンクユーザー
- PayPayを使って、PayPayモールやYahoo!ショッピングを利用することが多い人
上記に該当する場合は、下記の公式サイトから申し込みましょう。
4.ワイモバイルの機種変更はオンラインがおすすめ!
結論、ワイモバイルは、「公式オンラインストア」で機種変更するのがおすすめです。
その理由は、以下の通りです。
出典:ワイモバイル
これら6つのメリットについて、以下で詳しく解説します。
4-1.事務手数料が無料になる
ワイモバイルは、「公式オンラインストア」で機種変更の手続きをする場合、事務手数料の3,300円が無料になります。
そのため、店舗で機種変更をする際にかかる初期費用を抑えることができます。
4-2.「限定割引キャンペーン」を開催している
ワイモバイルの「公式オンラインストア」では、オンライン限定で割引キャンペーンを開催しています。
たとえば、人気機種である「Libero 5G」なら7,200円、「OPPO Reno5 A」なら18,000円もお得になるキャンペーンがありました。
出典:ワイモバイル
お店で機種を購入することもできますが、オンラインのキャンペーンを活用してお得に機種変更するのがおすすめです。
4-3.待ち時間がない
ワイモバイルは、「公式オンラインストア」で機種変更の手続きをする場合、待ち時間なしで簡単に手続きができます。
しかし、店舗で機種変更をする場合は、手続き前に待ち時間が発生する可能性があります。
そのため、特に契約したい機種が決まっている場合は、オンラインで手続きをすると無駄な時間がかからないのでおすすめです。
4-4.送料・交通費が無料になる
ワイモバイルは、「公式オンラインストア」で機種変更の手続きをする場合、送料が無料です。
また、店舗へ行くための交通費等も削減することができるので、機種変更のために余分な費用がかかりません。
4-5.最短即日発送してくれる
ワイモバイルは、「公式オンラインストア」で機種変更の手続きをする場合、契約完了後、最短即日で端末が発送されます。
契約した端末を素早く配送してもらえるので、すぐに利用を開始することができます。
4-6.サポートサービスが充実している
ワイモバイルは、オンラインのサポートサービスが充実しています。
「オンラインで契約するとわからないことが多そうで不安」と思ってしまいがちですが、サポートサービスを活用すれば簡単に手続きができます。
特に、チャットや電話であなたが感じている疑問をそのまま質問をすることができるので安心してください。
5.ワイモバイルをオンラインで機種変更する方法
先ほど解説した通り、ワイモバイルは、「公式オンラインストア」から機種変更の手続きをするとお得に契約することができます。
以下の手順で、簡単に機種変更することができます。
- データ移行の準備をしておく
- 「公式オンラインストア」で希望の機種を選択する
- プラン・サービス等を入力する
- My Y!mobileにログインする
- お客様情報を入力する
- 申し込み完了
注文した端末はMy Y!mobileで登録している住所に届くので、手続き前に住所に間違いがないかよく確認しておきましょう。
また、データ移行の準備も手続き前にしておく必要がありますが、初心者でも簡単に自分でできるので、安心してください。
出典:ワイモバイル
今使っている端末に保存されているデータは、「かんたんデータコピー」アプリを使って、新しい端末に移行します。
新しい端末に移行できるデータは下記の通りです。
- 電話帳
- 写真
- 動画
- 音楽
- カレンダー
- 発着信履歴
- SDカード内データ
ただし、iPhoneに機種変更する場合は、音楽と発着信履歴のデータは移行できません。
また、ワイモバイルは、機種変更する端末に関係なく、メールのデータ移行はできません。
次章では、本当にワイモバイルを選んで大丈夫なのか、失敗しないための格安SIMの選び方を紹介していきます。
6.本当にワイモバイルで大丈夫?知らないと失敗する格安SIMの選び方
ワイモバイルがあなたにとって本当に最適な格安SIMなのか、絶対失敗しない格安SIMの選び方を知った上で申し込みましょう。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。
それでは詳しく見ていきましょう。
実際に速度が出るものを選ぶ
格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。
例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「下り958Mbps、上り112Mbps」と書かれています。
出典:ビッグローブモバイル
しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。
実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、全くあてにならないです。
実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
Twitterを見ると、下記のように「格安SIM遅い..」という声が多数ありました。
格安SIMだから仕方ないけどあまりにも通信速度が遅すぎる。
もう乗り換えようかな…— トーマ@CB400SF (@o4oQcsrW7g4z1c2) July 9, 2021
あー格安SIMだめだ?
12時台遅すぎて全然読み込めないし通知こない?お腹空いた〜!₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎
— くーちゃん (@kubobosarubobo) May 21, 2021
上記のように失敗しないためにも、速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。
ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。
そこで今回、25社の格安SIMを契約している私が、実際に計測を行いました。
そもそもなぜ格安SIMって遅いの?
格安SIMの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。
そのため、格安SIMは、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。
通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。
上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。
格安SIMの会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。
①速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、通信事業者によっては下図のように速度計測アプリで測られているときだけ、速度を速くするものが存在するからです。
上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。
「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIMの月額料金を比較していきます。
全格安SIM事業者25社の全47プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安SIM | 回線 | データ容量 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 | ||
ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | ドコモ | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | ドコモ | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的20GBプラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的かけほプラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_みんなのプラン | ドコモ | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ドコモ | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Fitプラン | ドコモ | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Flatプラン | ドコモ | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 11,198 | ― |
イオンモバイル | ドコモ | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
DTI SIM | ドコモ | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,639 | 1,639 | 2,112 | 2,112 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | ― |
QTモバイル | ドコモ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | ドコモ | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
スマモバ | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ドコモ | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安弐拾プラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安かけ放題プラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 590 | 590 | 590 | 590 | 790 | 790 | 1,190 | 1,190 | 1,490 | 1,490 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
LIBMO | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― |
povo | au | 330 | 330 | 330 | 330 | 990 | 990 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | au | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | au | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | au | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | ― | ― | ― | ― | ― |
UQmobile | au | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― | ― |
イオンモバイル | au | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
QTモバイル | au | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | au | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
