「結局どの格安SIMがいいの?」「iPhoneを使うのに最適な格安SIMはどれ?」など格安SIMや格安スマホのランキングが気になっていませんか
このページでは、5年以上スマホの販売をしてきた私が25社の格安SIMを契約し、全データ容量プランの料金調査と速度測定を実施した上で、本当におすすめできる格安SIMだけをランキング化しています。
- 結論|格安SIMランキングまとめ
- 格安SIMを契約する前に決めておくべき3つのこと
・音声付きSIMかデータ専用SIMかを決める
・毎月必要な通信量を決める
・必要なオプションを決める - 絶対に失敗しない格安SIM選びの2つのポイント
・実際に速度が出るものを選ぶ
・月額料金がお得なものを選ぶ - 格安SIM総合おすすめランキング
・音声SIM|5GB以下|格安SIMランキング
・音声SIM|6GB以上10GB未満|格安SIMランキング
・音声SIM|10GB以上|格安SIMランキング
・データSIM|6GB以下|格安SIMランキング
・データSIM|7GB以上|格安SIMランキング - 大手キャリアからの乗り換え(MNP)の全手順
- SIMロック解除の全手順
- 【条件別】格安SIMおすすめランキング
- 【参考】主要格安SIM|最新速度計測結果のまとめ
- よくある質問
このページを読めば、あなたにとってベストな格安SIMが見つかるはずです。
※本ページは全て税込で表示しています。
楽天モバイル | 3GBまで月額1,078円で使える 専用アプリを使えば通話料が無料 楽天ポイントがザクザク貯まる楽天モバイル公式サイトはこちら |
LINEMO | どのプランでもLINEが使い放題 月990円でSoftbank回線が使える 5分以内のかけ放題が7ヶ月無料LINEMO公式サイトはこちら |
はじめに
本ページでは、大手4キャリアの格安プランが格安SIM並みに月額が安いため、大手キャリアもランキング対象としています。
また、最近では格安SIM業界が大きく変化しているため、最新情報をもとにランキングを作成しております。
2022年(直近の情報を記載)
・2月 日本通信SIM 「合理的シンプル290プラン」発表
・2月 mineo データ使い放題プラン「マイそく」開始
・2月 LIBMO 新プラン発表
・3月 ahamo「ahamo大盛り」発表
・5月 楽天モバイル 新プラン「Rakuten UN-LIMIT VII」発表
1. 結論|格安SIMランキングまとめ
このページでは、下記のような「格安SIMが多すぎて選べない」という悩みに応えるために、25社の実質速度と全プランの料金を徹底的に比較検証した上でランキングを作成しました。
結局、格安SIMてどれがお得なんやろ?
楽天モバイルやらアハモやらラインモやら色々出てきてよく分からん。— むぅ@無の日常 (@mu_man01) March 29, 2021
その結果判明した通信速度が速く料金も安い優良な格安SIMは以下のとおりです。
音声付きSIM
小容量編(5GB以下)|格安SIM総合ランキング
- 1位:楽天モバイル|月3GBまで月額1,078円、月1GBまではなんと0円
- 2位:LINEMO(ミニプラン)|月額990円で国際ローミングも無料でできるSoftbankのプラン
- 3位:povo|使いたいデータ容量やオプションを必要に応じて追加購入できる便利なプラン
中容量編(6GB~10GB未満)|格安SIM総合ランキング
- 1位:ahamo|速度も速く、5分/回の無料通話付きのドコモのプラン
- 2位:楽天モバイル|専用アプリで通話料無料、月1GBまではなんと0円
- 3位:日本通信SIM_みんなのプラン|6GBのデータ容量で70分/月の通話料が無料のプラン
大容量編(10GB以上)|格安SIM総合ランキング
- 1位:ahamo|速度も速く、5分/回の無料通話付きのドコモのプラン
- 2位:LINEMO|月額2,728円で国際ローミングも無料でできる本家Softbankの新プラン
- 3位:povo|使いたいデータ容量やオプションを必要に応じて追加購入できる便利なプラン
データ専用SIM
小容量編(6GB以下)|格安SIM総合ランキング
- 1位:NUROモバイル|新プランの登場により業界最安クラスに
- 2位:イオンモバイル|4GBプラン、1GBプランでは最安の格安SIM
- 3位:OCN モバイル ONE|速度、価格においてバランスの取れた格安SIM
大容量編(7GB以上)|格安SIM総合ランキング
上記のランキング結果を元にフローチャートを作成しました。
あなたにとってベストな格安SIMは、以下の質問に答えるだけで見つかります。
さらに詳しくランキングを知りたい場合は、4章「格安SIM総合おすすめランキング」内の下記項目を確認ください。
<音声付き格安SIMランキング>
<データ専用格安SIMランキング>
なお、最近ではSIMロック解除が手軽にできるため、乗り換えも簡単です。
SIMロック解除は簡単!
以下の条件に該当すれば、SIMロックは簡単に解除できます。
- 前回のSIMロック解除受付日から100日経っている
- 2015年5月以降に発売された機種
- 端末代金の支払いが完了している
※2021年10月1日から、総務省の定めた「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン(改正版)」により、SIMロックは「原則禁止」となりました。
そのため、上記の日の前後に販売された端末は、SIMロック解除をしなくても乗り換え先で使える可能性があります。
具体的なSIMロックの解除手順については、6章:SIMロック解除の全手順で詳しくご説明します。
おすすめのスマホプラン | |
---|---|
楽天モバイル | 月額3,278円でデータ通信が無制限 専用アプリを使えば無料で通話できる 楽天ポイントがザクザク貯まる 乗り換えで12,000ポイントもらえる楽天モバイル公式はこちら |
2. 格安SIMを契約する前に決めておくべき3つのこと
格安SIMを選ぶ前にまずは下記3つのことを決めておきましょう。
それではここから詳しく見ていきましょう。
なお、上記の3つが決まっている場合は、次章「3. 絶対に失敗しない格安SIM選びの2つのポイント」を確認してください。
2-1. 音声付きSIMかデータ専用SIMかを決める
格安SIMは大きく分けて以下2つに分けられます。
- 音声付きSIM:通話とネットが使える
- データ専用SIM:ネットのみ使える
それぞれ解説していきます。
音声付きSIM
音声付きSIMを契約すると、「090」「080」「070」で始まる電話番号が付与されます。
電話の他にデータ通信もできるため、SMS(ショートメッセージサービス)やインターネットの使用も可能です。
格安SIMの通話の品質については、大手キャリアの通話回線を使用しているので、大手3社と同等の品質で音声通話ができます。
<こんな人におすすめ>
- 現在ドコモ、au、ソフトバンクのスマホを使っていて、格安SIMに乗り換えたい
- 現在音声付き格安SIMを使っているが、他の格安SIMに乗り換えたい
データ専用SIM
データ専用通信プランとは文字通りデータ通信のみが使えるプランで、電話番号が付与されません。
電話ができない分、データ専用SIMは音声通話SIMと比べて500~1,000円前後月額料金が安くなります。
一方で、電話番号が付与されないのでSMSを使えず、SNSやWEBサービスのアカウントへログインする際のSMS認証が出来ないデメリットがあります。
しかし、ほとんどの格安SIMではオプションでSMSを付けることが可能です。
<こんな人におすすめ>
- 外出先でネットに繋げてタブレット端末を使いたい場合
- スマホ2台持ちで、1台は通話ができるスマホを持っている場合
- LINEやSkype等のIP電話で事足りる場合
2-2. 毎月必要な通信量を決める
格安SIMは1GB以下~無制限と様々なデータ容量からプランを選べます。
そのため、普段の生活にピッタリのプランを選ぶようにしましょう。
格安SIMはデータ容量によって料金が異なり、容量の大きいプランを選択すると月額も高くなるからです。
1GBや3GBの低容量プランが最適な人、20GB以上の大容量プランが適した人など、ライフスタイルによって選ぶべきデータ容量プランは変わります。
キャリア別料金チェック方法
下記の方法で大手キャリアごとであなたが実際に使っているデータ容量がわかるので、どれくらい必要かわからない場合はチェックしましょう。
ドコモ | My docomo、dメニューで確認 |
au | My auで確認 My auにログイン → LTE通信量合計に今月のデータ量が表示。前月のデータ量は内訳から確認。 |
ソフトバンク | My SoftBankで確認
|
1日あたり各データ量でできること
また、上記ログインできない方のために、ひと月どのくらいの容量で何ができるかの大体の目安を下記にまとめました。
-スマホの方はスクロールできます-
月の契約容量 | ネット閲覧 | LINE無料通話 (1分/0.3MB) | テキストメール (1回/0.005MB) | YouTube標準画質 (1分/10MB) | GoogleMap (732KB) |
1GB | 1日約100回 | 1日約110分 | 1日約7千回 | 1日約3分 | 1日約40回 |
3GB | 1日約300回 | 1日約330分 | 1日約2万回 | 1日約9分 | 1日約120回 |
8GB | 1日約800回 | 1日約880 | 1日約5万回 | 1日約24分 | 1日約320回 |
10GB | 1日約1,000回 | 1日約1,100分 | 1日約7万回 | 1日約30分 | 1日約400回 |
20GB | 1日約2,000回 | 1日約2,200分 | 1日約14万回 | 1日約60分 | 1日約800回 |
2-3. 必要なオプションを決める
格安SIMでスマホを快適に使う上で追加オプションは大切です。
追加オプションは各社で月額料金が異なるため、オプション込みの合計月額をあらかじめ見積もっておくと、格安SIMの毎月の支払いを安く抑えられます。
特に重要度の高いオプションは以下の3つです。
では、上記のオプションを詳しく解説していきましょう。
かけ放題
出典:OCNモバイルONE
格安SIMでは30秒あたり11~22円の通話料金がかかります。
そのため、普段から通話の利用が多い場合は「かけ放題オプション」を申し込んでおいた方が通話料を節約できます。
格安SIM各社のかけ放題オプション料金は以下のとおりです。
←スマホの方は左右にスクロールできます→
キャリア | 月額料金 | かけ放題条件 | かけ放題品質 | 備考 |
povo | 550円 | 1回5分まで | ◎ | ― |
1,650円 | 完全かけ放題 | ◎ | ― | |
UQモバイル | 770円 | 1回10分まで | ◎ | ― |
550円 | 1ヶ月60分まで | ◎ | ― | |
1,870円 | 完全かけ放題 | ◎ | ― | |
NUROモバイル | 880円 | 1回10分まで | ◯ | ― |
1,430円 | 完全かけ放題 | ◎ | ― | |
LINEMO | 550円 | 1回5分まで | ◎ | LINEMO契約から1年後まで0円 |
1,650円 | 完全かけ放題 | ◎ | LINEMO契約から1年後まで1,100円 | |
ahamo | 1,100円 | 完全かけ放題 | ◎ | ― |
Y!mobile | 1,100円 | 完全かけ放題 | ◎ | 一部プランでは1,650円 |
日本通信SIM | 700円 | 70分無料通話 | ◎ | 「合理的シンプル290プラン」対象 |
1,600円 | 完全かけ放題 | ◎ | 「合理的シンプル290プラン」対象 | |
1,200円 | 完全かけ放題 | ◎ | 「合理的20GBプラン」対象 | |
J:COMモバイル | 550円 | 1回5分まで | ◯ | ― |
1,650円 | 1ヶ月60分まで | ◯ | ― | |
mineo | 924円 | 1ヶ月30分まで | ◯ | ― |
1,680円 | 1ヶ月60分まで | ◯ | ― | |
935円 | 1回10分まで | ◯ | ― | |
OCNモバイルONE | 935円 | 1回10分まで | △ | ― |
935円 | トップ3かけ放題 | △ | よくかける3番号への通話が無料 | |
1,430円 | 完全かけ放題 | △ | ― | |
エキサイトモバイル | 759円 | 1回3分まで | △ | ― |
y.u mobile | 858円 | 1回10分まで | △ | ― |
2,970円 | 完全かけ放題 | △ | ― | |
DTI SIM | 902円 | 1回10分まで | △ | ― |
NifMo | 913円 | 1回10分まで | △ | ― |
イオンモバイル | 935円 | 1回10分まで | △ | ― |
1,650円 | 完全かけ放題 | △ | ― | |
IIJmio | 913円 | 1回10分まで | △ | 家族であれば1回30分まで |
660円 | 1回3分まで | △ | 家族であれば1回10分まで | |
BIGLOBEモバイル | 913円 | 1回10分まで | △ | ― |
913円 | 1ヶ月90分まで | △ | ― | |
660円 | 1回3分まで | △ | ― | |
660円 | 1ヶ月60分まで | △ | ― | |
LIBMO | 935円 | 1回10分まで | △ | ― |
スマモバ | 935円 | 1回10分まで | △ | ― |
QTモバイル | 935円 | 1回10分まで | △ | ― |
2,750円 | 完全かけ放題 | △ | ― | |
b-mobile | 550円 | 1回5分まで | △ | 1日50回まで |
ほとんどの格安SIMにかけ放題オプションがあるため、迷ったら以下の基準で選びましょう。
- オプション月額が安い
- 通話時間が長い
- 通話品質が良い
上記の基準で選んだおすすめは以下の3社です。
また、オプションではなく、かけ放題が月額料金に含まれている場合もあります。
- ahamo:1回5分までかけ放題
- 楽天モバイル:アプリ利用で完全かけ放題
- 日本通信SIM:「1ヶ月70分」または「完全かけ放題」込みのプランあり
- HISモバイル:「1ヶ月70分」または「完全かけ放題」込みのプランあり
オプション料金をかけることなくかけ放題を使いたいなら、上記の4社を候補に入れておきましょう。
保証・サポート
出典:ahamo
スマホを使っていると、故障や水濡れなどのトラブルに見舞われることもあります。
万一の事態に備えて、保証・サポートオプションをつけておくと安心です。
格安SIM各社の保証・サポートオプションの料金は、以下になります。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
キャリア | 月額料金 | オプション名 | サービス内容 |
OCNモバイルONE | 550円 | あんしん補償 | 故障の程度に応じて「修理」「交換」に対応 |
エキサイトモバイル | 550円 | 端末補償 | トラブルが発生したら電話でスマホ交換対応 |
NifMo | 550円 | NifMo あんしん保証 for SIMフリー | 故障・水没時に交換機を提供 |
イオンモバイル | 660円~ | イオンスマホ安心パック | スマホ保証・電話サポート・セキュリティの3つがセットになったオプション |
385円~ | イオンスマホ安心保証 | 故障・水没時に交換機を提供 | |
IIJmio | 418円~ | 端末補償オプション | トラブルが発生したら電話でスマホ交換対応 |
550円 | つながる端末保証 | 故障・水没時に修理もしくは交換機を提供 | |
NUROモバイル | 550円 | 端末補償 | 故障・水没時に修理もしくは交換機を提供 |
mineo | 605円 | mineo端末安心保証 | 故障・水没時に交換機を提供 ※mineoで購入した端末用オプション |
550円~ | mineo端末安心保証 for iPhone | 故障・水没時に交換機を提供 ※iPhone専用オプション | |
550円~ | 持込み端末安心保証サービス | 故障・水没時に交換機を提供 ※mineo以外で購入した端末用オプション | |
BIGLOBEモバイル | 550円 | BIGLOBE SIM端末保証サービス | 自然故障・破損時に交換機を提供 |
J:COMモバイル | 550円 | 安心端末保証48 | 故障・水没時に交換機を提供 (紛失時は遠隔サポート可能) |
660円 | 端末保証 for iPhone | 「J:COM MOBILE Aプラン ST」で認定中古品のiPhone購入のみ対象 | |
LIBMO | 418円 | LIBMO端末補償 | 故障・水没時に交換代金支払いで新端末提供 |
550円 | つながる端末保証 by LIBMO | 故障・水没時に交換代金支払いで新端末提供 ※LIBMO以外で購入の端末が対象 | |
QTモバイル | 550円 | 端末補償サービス(ワイド) | 故障・水没時に修理・交換対応 |
Y!mobile | 759円 | 故障安心パックプラス | 故障交換・データ復旧支援など9つの保証サービスがセットになったオプション |
UQモバイル | 418円~ | 故障紛失サポート | 故障・水没時に交換機を提供 |
ahamo | 550円~ | ケータイ補償サービス | 故障・水没時に交換機を提供 |
povo | 830円 | スマホ故障サポート | 故障・水没時に交換機を提供 |
多くの格安SIMが550円程度で加入できる保証オプションを用意していることがわかります。
したがって、保証オプションはどの格安SIMを選んでも料金に大きな差はないと言えます。
ただし、月額の上限は各社で異なるので注意しましょう。
エンタメ
出典:OCNモバイルONE
スマホで動画や音楽を再生すると、データ容量の消費が大きくなります。
格安SIMは、契約したデータ容量を超過すると128kbps~1Mbpsの速度制限がかかります。
速度制限された状態では快適な通信ができないため、対策としてデータ消費を気にせず動画などを存分に楽しめる「エンタメオプション」をつけておくのがおすすめです。
エンタメオプションのある格安SIMは下記の4社です。
それぞれの月額とコンテンツ数を比較してみましょう。
←スマホの方は左右にスクロールできます→
格安SIM | 月額料金 | コンテンツ数 | 主なコンテンツ |
OCN モバイル ONE | 無料 | 8 | Spotify AWA amazon music LINE MUSIC dヒッツ RecMusic AniUTa ひかりTVミュージック |
BIGLOBEモバイル | 音声付きSIM:308円 データ専用SIM:1,078円 | 21 | YouTube ABEMA U-NEXT Apple Music Spotify AWA radiko dマガジン |
povo | DAZN使い放題パック (7日間):760円 | 2 | DAZN smash. |
smash.使い放題パック (24時間):220円 | |||
LinksMate | 550円 | 16 | U-NEXT Mirrativ AbemaTV niconico AWA ファミ通app サイコミ GameWith Amebaマンガ |
上記の結果から、定額制の音楽配信サービスをよく利用するなら、無料で使える「OCNモバイルONE」を視野に入れましょう。
また、動画・音楽・ラジオ・電子書籍までを幅広く利用するなら、月額308円で使える「BIGLOBEモバイル」が便利です。
ただし、毎日使うわけではないのであれば、動画配信サービスの「smash.」や、ストリーミング配信サービスの「DAZN」を一定期間だけ使い放題にできる「povo」を利用するといいでしょう。
それでは、次の章から格安SIMをどのような観点で選び、比較すればよいのか解説していきます。
3. 絶対に失敗しない格安SIM選びの2つのポイント
この章では、格安SIM選びで失敗することがないよう、選び方の基準を詳しく解説していきます。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。
それでは詳しく見ていきましょう。
実際に速度が出るものを選ぶ
格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。
例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「下り958Mbps、上り112Mbps」と書かれています。
出典:ビッグローブモバイル
しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。
実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、全くあてにならないです。
実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
Twitterを見ると、下記のように「格安SIM遅い..」という声が多数ありました。
格安SIMだから仕方ないけどあまりにも通信速度が遅すぎる。
もう乗り換えようかな…— トーマ@CB400SF (@o4oQcsrW7g4z1c2) July 9, 2021
あー格安SIMだめだ?
12時台遅すぎて全然読み込めないし通知こない?お腹空いた〜!₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎
— くーちゃん (@kubobosarubobo) May 21, 2021
上記のように失敗しないためにも、速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。
ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。
そこで今回、25社の格安SIMを契約している私が、実際に計測を行いました。
そもそもなぜ格安SIMって遅いの?
格安SIMの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。
そのため、格安SIMは、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。
通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。
上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。
格安SIMの会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。
①速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、通信事業者によっては下図のように速度計測アプリで測られているときだけ、速度を速くするものが存在するからです。
上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。
「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIMの月額料金を比較していきます。
全格安SIM事業者25社の全47プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安SIM | 回線 | データ容量 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 | ||
ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | ドコモ | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | ドコモ | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的20GBプラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的かけほプラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_みんなのプラン | ドコモ | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ドコモ | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Fitプラン | ドコモ | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Flatプラン | ドコモ | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 11,198 | ― |
イオンモバイル | ドコモ | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
DTI SIM | ドコモ | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,639 | 1,639 | 2,112 | 2,112 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | ― |
QTモバイル | ドコモ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | ドコモ | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
スマモバ | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ドコモ | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安弐拾プラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安かけ放題プラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 590 | 590 | 590 | 590 | 790 | 790 | 1,190 | 1,190 | 1,490 | 1,490 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
LIBMO | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― |
povo | au | 330 | 330 | 330 | 330 | 990 | 990 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | au | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | au | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | au | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | ― | ― | ― | ― | ― |
UQmobile | au | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― | ― |
イオンモバイル | au | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
