「格安SIMに切り替えたいけど、最安はどれ?」「少しでも安い格安SIMが選びたい」など、最安の格安SIMが気になっていませんか?
結論から言うと、最安の格安SIMの中には0円で利用できるものがあります。
ただし、中には使い物にならないほど速度が遅い格安SIMもあり、後悔する可能性があるので注意が必要です。
このページでは、5年のスマホ販売実績のある私が、最安の格安SIMを徹底的に比較しつつも、安さだけで選ぶと失敗する理由を解説していきます。
- まずは最安の格安SIMを20社以上で徹底比較!
・最安の音声付き格安SIM
・最安のデータ専用格安SIM
・最安でSMSを付けられる格安SIM - 格安SIMの「最安」は危険!安さだけで選ぶと失敗する
- 絶対に失敗しない!格安SIM選びの2つのポイント
- 全25社徹底比較!格安SIMおすすめランキング
- 格安SIM乗り換え(MNP)の全手順
- SIMロックを解除するための全手順
このページを読めば、最安の格安SIMを選ぶ際の注意点についても理解できるので、ぜひ参考にしてみてください。
※本ページは全て税込で表示しています。
1. まずは最安の格安SIMを20社以上で徹底比較!
今回は、どの格安SIMが最安となるのかを判断するため、以下の種類に分けて20社以上ある格安SIMを徹底比較していきます。
音声付き格安SIMとは、「電話とネット両方が使えるSIM」を意味し、データ専用SIMは「ネットしか使えないSIM」を意味します。
また、SMSとは「ショートメッセージサービス」の略称で、電話番号を宛先にすることで短い文章やテキストを送受信できるサービスです。
音声付き格安SIMであればSMS機能が最初から搭載されていますが、データ専用格安SIMでも110~198円程度でSMS機能をつけられます。
それでは、実際に比較していきましょう。
1-1. 20社以上を比較してわかった最安の音声付き格安SIM
まずは、最安の音声付き格安SIMを見ていきましょう。
なお、使うデータ容量によって最安の格安SIMは異なるため、以下のように容量別に分けて比較していきました。
それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。
1GBの最安格安SIM
まずは、最安で利用できる1GBの音声付き格安SIMを見ていきましょう。
※最安の料金を黄色の背景で記載しています
-スマホの方は横にスクロールできます-
順位 | 格安SIM | 使える回線 | 月額料金(1GB) |
1 | 楽天モバイル | 楽天 | 0円 |
2 | HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 590円 |
3 | OCNモバイルONE | ドコモ | 770円 |
4 | イオンモバイル | ドコモ/au | 1,078円 |
4 | LIBMO | ドコモ | 1,078円 |
4 | J:COMモバイル | au | 1,078円 |
4 | BIGLOBE モバイル | ドコモ/au | 1,078円 |
5 | b-mobile | ドコモ/au/SB | 1,089円 |
6 | mineo | ドコモ/au/SB | 1,298円 |
7 | DTI SIM | ドコモ | 1,320円 |
8 | ロケットモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 1,375円 |
8 | ロケットモバイル(Aタイプ) | au | 1,375円 |
9 | エキサイトモバイル_最適料金 | ドコモ | 1,496円 |
10 | エキサイトモバイル_定額 | ドコモ | 1,507円 |
11 | QTモバイル(Aタイプ) | au | 1,595円 |
12 | ロケットモバイル(Sタイプ) | SB | 1,738円 |
13 | QTモバイル(Sタイプ) | SB | 1,870円 |
最安で利用できる1GBの音声付き格安SIMは、「楽天モバイル」となりました。
3GBの最安格安SIM
次に、最安で利用できる3GBの音声付き格安SIMを見ていきましょう。
※最安の料金を黄色の背景で記載しています
-スマホの方は横にスクロールできます-
順位 | 格安SIM | 使える回線 | 月額料金(3GB) |
1 | HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 790円 |
2 | NURO Mobile | ドコモ | 792円 |
3 | エキサイトモバイル_Fit | ドコモ | 880円 |
4 | OCNモバイルONE | ドコモ | 990円 |
4 | LINEMO_ミニプラン | SB | 990円 |
5 | 楽天モバイル | 楽天 | 1,078円 |
6 | エキサイトモバイル_Flat | ドコモ | 1,210円 |
7 | イオンモバイル | ドコモ/au | 1,298円 |
8 | BIGLOBE モバイル | ドコモ/au | 1,320円 |
9 | b-mobile | ドコモ/au/SB | 1,529円 |
10 | QTモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 1,540円 |
10 | ロケットモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 1,540円 |
10 | ロケットモバイル(Aタイプ) | ドコモ | 1,540円 |
11 | UQ-mobile | au | 1,628円 |
12 | DTI SIM | ドコモ | 1,639円 |
13 | QTモバイル(Aタイプ) | au | 1,705円 |
14 | エキサイトモバイル_最適料金 | ドコモ | 1,738円 |
15 | エキサイトモバイル_定額 | ドコモ | 1,760円 |
15 | NifMo | ドコモ | 1,760円 |
16 | QTモバイル(Sタイプ) | SB | 1,980円 |
17 | Y!mobile | SB | 2,178円 |
17 | スマモバ | ドコモ | 2,178円 |
18 | 日本通信SIM_合理的かけほプラン | ドコモ | 2,728円 |
18 | HISモバイル_格安かけ放題 | ドコモ | 2,728円 |
最安で利用できる3GBの音声付き格安SIMは、「HISモバイル_格安ステップ」となりました。
5GBの最安格安SIM
次に、最安で利用できる5GBの音声付き格安SIMを見ていきましょう。
※最安の料金を黄色の背景で記載しています
-スマホの方は横にスクロールできます-
順位 | 格安SIM | 使える回線 | 月額料金(5GB) |
1 | NURO Mobile | ドコモ/au/SB | 990円 |
2 | HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 1,190円 |
3 | mineo | ドコモ/au/SB | 1,518円 |
3 | イオンモバイル | ドコモ/au | 1,518円 |
3 | LIBMO | ドコモ | 1,518円 |
4 | J:COMモバイル | au | 1,628円 |
5 | y.u モバイル | ドコモ | 1,639円 |
6 | b-mobile | ドコモ/au/SB | 1,969円 |
7 | ロケットモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 1,980円 |
7 | ロケットモバイル(Aタイプ) | au | 1,980円 |
8 | DTI SIM | ドコモ | 2,112円 |
9 | エキサイトモバイル_最適料金 | ドコモ | 2,365円 |
最安で利用できる5GBの音声付き格安SIMは、「NURO Mobile」となりました。
10GBの最安格安SIM
次に、最安で利用できる10GBの音声付き格安SIMを見ていきましょう。
※最安の料金を黄色の背景で記載しています
-スマホの方は横にスクロールできます-
順位 | 格安SIM | 使える回線 | 月額料金(10GB) |
1 | OCNモバイルONE | ドコモ | 1,760円 |
2 | HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 1,790円 |
3 | mineo | ドコモ/au/SB | 1,958円 |
4 | QTモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 1,980円 |
4 | イオンモバイル | ドコモ/au | 2,068円 |
4 | J:COMモバイル | au | 2,178円 |
5 | b-mobile | ドコモ/au/SB | 3,069円 |
6 | DTI SIM | ドコモ | 3,080円 |
7 | エキサイトモバイル_最適料金 | ドコモ | 3,388円 |
8 | QTモバイル(Aタイプ) | au | 3,575円 |
8 | QTモバイル(Sタイプ) | SB | 3,850円 |
最安で利用できる10GBの音声付き格安SIMは、「OCNモバイルONE」となりました。
20GBの最安格安SIM
次に、最安で利用できる20GBの音声付き格安SIMを見ていきましょう。
※最安の料金を黄色の背景で記載しています
-スマホの方は横にスクロールできます-
順位 | 格安SIM | 使える回線 | 月額料金(20GB) |
1 | LIBMO | ドコモ | 1,991円 |
2 | IIJmio | ドコモ/au | 2,068円 |
2 | エキサイトモバイル_Flat | ドコモ | 2,068円 |
3 | 楽天モバイル | 楽天 | 2,178円 |
3 | mineo | ドコモ/au/SB | 2,178円 |
3 | 日本通信SIM_合理的20GBプラン | ドコモ | 2,178円 |
3 | HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 2,178円 |
3 | HISモバイル_格安弐拾 | ドコモ | 2,178円 |
4 | QTモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 2,200円 |
5 | イオンモバイル | ドコモ/au | 2,398円 |
6 | povo | au | 2,728円 |
6 | LINEMO | SB | 2,728円 |
6 | J:COMモバイル | au | 2,728円 |
7 | ahamo | ドコモ | 2,970円 |
8 | y.u モバイル | ドコモ | 4,378円 |
9 | ロケットモバイル(Aタイプ) | au | 5,038円 |
10 | ロケットモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 5,137円 |
11 | エキサイトモバイル_定額 | ドコモ | 5,148円 |
12 | b-mobile | ドコモ/au/SB | 5,269円 |
13 | QTモバイル(Aタイプ) | au | 5,390円 |
14 | ロケットモバイル(Sタイプ) | SB | 5,467円 |
15 | QTモバイル(Sタイプ) | SB | 5,610円 |
最安で利用できる20GBの音声付き格安SIMは、「LIBMO」となりました。
かけ放題を最安で使える格安SIM
次に、かけ放題を最安で使える音声付き格安SIMを見ていきましょう。
かけ放題にも種類があり、格安SIMによってかけ放題の条件が異なります。
以下の表では、かけ放題の種類ごとの違いをまとめてみました。
かけ放題条件 | 詳細 |
完全かけ放題 | 回数・時間が無制限のかけ放題 |
1回〇分までかけ放題 | 1回の電話で〇分まではかけ放題 |
1ヶ月〇分までかけ放題 | 1ヶ月の間で、合計〇分までは電話がかけ放題 |
上位3つの電話番号のみ完全かけ放題 | よくかける3つの電話番号のみ、回数・時間が無制限のかけ放題 |
1回〇分までかけ放題(1日50回) | 〇分以内の通話なら、1日50回までかけ放題 |
種類によってかけ放題の条件は異なるので、普段からどれだけ電話をするかを考えながら選んでいくのがおすすめです。
それでは、かけ放題を最安で使える格安SIMを紹介していきます。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
順位 | キャリア | 回線 | かけ放題 オプション料 | 月額料金 (最低~最高料金) | GB数 (最低~最高容量) | かけ放題条件 |
1 | 楽天モバイル | 楽天 | ― | 0円~3,278円 | 0GB~無制限 | 完全かけ放題 |
2 | エキサイトモバイル (Fitプラン) | ドコモ | 759円 | 1,254円~4,004円 | 0GB~25GB | 1回3分までかけ放題 |
3 | 日本通信SIM _合理的みんなのプラン | ドコモ | ― | 1,390円 | 6GB | 1ヶ月70分までかけ放題 |
4 | エキサイトモバイル (Flatプラン) | ドコモ | 759円 | 1,419円~3,729円 | 0GB~25GB | 1回3分までかけ放題 |
5 | IIJmio | ドコモ | 660円 | 1,518円~2,728円 | 2GB~20GB | 1回3分までかけ放題 (家族なら1回10分までかけ放題) |
6 | LINEMO_ミニプラン | SB | 550円 | 1,540円 | 3GB | 1回5分までかけ放題 |
7 | イオンモバイル | ドコモ/au | 550円 | 1,573円~7,128円 | 500MB~50GB | 1回5分までかけ放題 |
8 | b-mobile | SB | 550円 | 1,639円~5,819円 | 1GB~20GB | 1回5分までかけ放題 |
9 | NURO Mobile | ドコモ | 880円 | 1,672円~2,365円 | 3GB~8GB | 1回3分までかけ放題 |
10 | J:COMモバイル | ドコモ | 550円 | 1,628円~3,278円 | 1GB~20GB | 1回3分までかけ放題 |
11 | OCNモバイル | ドコモ | 850円 | 1,705円~2,610円 | 1GB~10GB | 1回10分までかけ放題 or 上位3つの番号のみ完全かけ放題 |
12 | BIGLOBEモバイル | ドコモ/au | 660円 | 1,738円~2530円 | 1GB~6GB | 1回3分までかけ放題 or 1ヶ月60分までかけ放題 |
13 | IIJmio | ドコモ | 913円 | 1,771円~2,981円 | 2GB~20GB | 1回10分までかけ放題 (家族なら1回30分までかけ放題) |
14 | イオンモバイル | ドコモ/au | 935円 | 1,958円~7,513円 | 500MB~50GB | 1回10分までかけ放題 |
15 | BIGLOBEモバイル | ドコモ/au | 913円 | 1,991円~2,783円 | 1GB~6GB | 1回10分までかけ放題 or 1ヶ月90分までかけ放題 |
16 | LIBMO | ドコモ | 935円 | 2,013円~3,663円 | 1GB~30GB | 1回10分までかけ放題 |
17 | QTモバイル | ドコモ | 935円 | 2,035円~4,235円 | 1GB~30GB | 1回3分までかけ放題 |
18 | エキサイトモバイル (最適料金プラン) | ドコモ | 759円 | 2,068円~4,147円 | 0GB~15GB | 1回3分までかけ放題 |
19 | 日本通信SIM _合理的20GBプラン | ドコモ | ― | 2,178円 | 20GB | 1ヶ月70分までかけ放題 |
20 | UQ-mobile | au | 550円 | 2,178円~4,378円 | 3GB~25GB | 1ヶ月60分までかけ放題 |
21 | OCNモバイル | ドコモ | 1,430円 | 2,200円~3,190円 | 1GB~10GB | 完全かけ放題 |
22 | DTI SIM | ドコモ | 902円 | 2,222円~4,092円 | 1GB~10GB | 1回10分までかけ放題 |
22 | mineo | ドコモ/au | 924円 | 2,222円~3,102円 | 1GB~20GB | 1ヶ月30分までかけ放題 |
23 | mineo | ドコモ/au | 935円 | 2,233円~3,113円 | 1GB~20GB | 1回10分までかけ放題 |
23 | エキサイトモバイル (定額プラン) | ドコモ | 759円 | 2,233円~12,727円 | 0GB~50GB | 1回3分までかけ放題 |
24 | UQ-mobile | au | 770円 | 2,398円~4,598円 | 3GB~25GB | 1回10分までかけ放題 |
25 | y.u mobile | ドコモ | 858円 | 2,497円~5,236円 | 5GB~20GB | 1ヶ月60分までかけ放題 |
26 | LIBMO | ドコモ | 1,430円 | 2,508円~4,158円 | 1GB~30GB | 上位3つの番号のみ完全かけ放題 |
27 | QTモバイル | au | 935円 | 2,530円~8,525円 | 1GB~30GB | 1回10分までかけ放題 |
28 | スマモバ | ドコモ | 437円 | 2,615円~4,265円 | 3GB~30GB | 1回1分までかけ放題(1日50回) |
29 | LINEMO_ミニプラン | SB | 1,650円 | 2,640円 | 3GB | 完全かけ放題 |
30 | NifMo | ドコモ | 913円 | 2,673円~6,963円 | 3GB~50GB | 1回10分までかけ放題 |
31 | 日本通信SIM _合理的かけほプラン | ドコモ | ― | 2,728円 | 3GB | 完全かけ放題 |
32 | J:COMモバイル | ドコモ | 1,650円 | 2,728円~4,378円 | 1GB~20GB | 1ヶ月60分までかけ放題 |
33 | QTモバイル | SB | 935円 | 2,805円~8,745円 | 1GB~30GB | 1回10分までかけ放題 |
34 | Y!mobile | SB | 770円 | 2,948円~4,928円 | 3GB~25GB | 1回10分までかけ放題 |
35 | ahamo | ドコモ | ― | 2,970円 | 20GB | 1回5分までかけ放題 |
36 | スマモバ | ドコモ | 935円 | 3,113円~4,763円 | 3GB~30GB | 1回10分までかけ放題 |
37 | mineo | ドコモ/au | 1,848円 | 3,146円~4,026円 | 1GB~20GB | 1ヶ月60分までかけ放題 |
38 | povo | au | 550円 | 3,278円 | 20GB | 1回5分までかけ放題 |
38 | LINEMO | SB | 550円 | 3,278円 | 20GB | 1回5分までかけ放題 |
39 | UQ-mobile | au | 1,870円 | 3,498円~5,698円 | 3GB~25GB | 完全かけ放題 |
40 | QTモバイル | ドコモ | 2,750円 | 3,850円~6,050円 | 1GB~30GB | 完全かけ放題 |
41 | Y!mobile | SB | 1,870円 | 4,048円~6,028円 | 3GB~25GB | 完全かけ放題 |
42 | QTモバイル | au | 2,750円 | 4,345円~10,340円 | 1GB~30GB | 完全かけ放題 |
43 | povo | au | 1,650円 | 4,378円 | 20GB | 完全かけ放題 |
43 | LINEMO | SB | 1,650円 | 4,378円 | 20GB | 完全かけ放題 |
44 | y.u mobile | ドコモ | 2,970円 | 4,609円~7,348円 | 5GB~20GB | 完全かけ放題 |
45 | QTモバイル | SB | 2,750円 | 4,620円~10,560円 | 1GB~30GB | 完全かけ放題 |
かけ放題を最安で使える音声付き格安SIMは、「楽天モバイル」となりました。
1-2. 20社以上を比較してわかった最安のデータ専用格安SIM
次に、最安のデータ専用格安SIMを見ていきましょう。
なお、使うデータ容量によって最安の格安SIMは異なるため、以下のように容量別に分けて比較していきました。
それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。
1GBの最安格安SIM
まずは、最安で利用できる1GBのデータ専用格安SIMを見ていきましょう。
※最安の料金を黄色の背景で記載しています
-スマホの方は横にスクロールできます-
順位 | 格安SIM | 使える回線 | 月額料金(1GB) |
1 | b-mobile | ドコモ/au/SB | 528円 |
1 | イオンモバイル | ドコモ | 528円 |
2 | ロケットモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 649円 |
2 | ロケットモバイル(Aタイプ) | au | 649円 |
3 | エキサイトモバイル_最適料金 | ドコモ | 726円 |
4 | エキサイトモバイル_定額 | ドコモ | 737円 |
5 | LIBMO | ドコモ | 748円 |
6 | ロケットモバイル(Sタイプ) | SB | 869円 |
7 | mineo | ドコモ/au/SB | 880円 |
7 | QTモバイル(Aタイプ) | au | 880円 |
7 | QTモバイル(Sタイプ) | SB | 880円 |
最安で利用できる1GBのデータ専用格安SIMは、「b-mobile」と「イオンモバイル」となりました。
3GBの最安格安SIM
次に、最安で利用できる3GBのデータ専用格安SIMを見ていきましょう。
※最安の料金を黄色の背景で記載しています
-スマホの方は横にスクロールできます-
順位 | 格安SIM | 使える回線 | 月額料金(3GB) |
1 | NURO Mobile | ドコモ/au/SB | 627円 |
2 | エキサイトモバイル_Fit | ドコモ | 770円 |
3 | OCNモバイルONE | ドコモ | 858円 |
3 | イオンモバイル | ドコモ | 858円 |
4 | ロケットモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 924円 |
4 | ロケットモバイル(Aタイプ) | au | 924円 |
4 | DTI SIM | ドコモ/au | 924円 |
5 | b-mobile | ドコモ/au/SB | 935円 |
6 | エキサイトモバイル_最適料金 | ドコモ | 968円 |
7 | BIGLOBE モバイル | ドコモ/au | 990円 |
7 | y.u モバイル | ドコモ | 990円 |
7 | エキサイトモバイル_定額 | ドコモ | 990円 |
7 | NifMo | ドコモ | 990円 |
7 | QTモバイル | ドコモ/au/SB | 990円 |
8 | エキサイトモバイル_Flat | ドコモ | 1,100円 |
最安で利用できる3GBのデータ専用格安SIMは、「NURO Mobile」となりました。
5GBの最安格安SIM
次に、最安で利用できる5GBのデータ専用格安SIMを見ていきましょう。
※最安の料金を黄色の背景で記載しています
-スマホの方は横にスクロールできます-
順位 | 格安SIM | 使える回線 | 月額料金(5GB) |
1 | NURO Mobile | ドコモ/au/SB | 825円 |
2 | イオンモバイル | ドコモ | 1,078円 |
3 | mineo | ドコモ/au/SB | 1,265円 |
3 | LIBMO | ドコモ | 1,265円 |
4 | ロケットモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 1,320円 |
4 | ロケットモバイル(Aタイプ) | au | 1,320円 |
4 | HISモバイル_ビタッ! | ドコモ/SB | 1,320円 |
5 | DTI SIM | ドコモ/au | 1,342円 |
6 | エキサイトモバイル_最適料金 | ドコモ | 1,595円 |
最安で利用できる5GBのデータ専用格安SIMは、「NURO Mobile」となりました。
10GBの最安格安SIM
次に、最安で利用できる10GBのデータ専用格安SIMを見ていきましょう。
※最安の料金を黄色の背景で記載しています
-スマホの方は横にスクロールできます-
順位 | 格安SIM | 使える回線 | 月額料金(10GB) |
1 | OCNモバイルONE | ドコモ | 1,628円 |
1 | イオンモバイル | ドコモ | 1,628円 |
2 | QTモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 1,650円 |
3 | mineo | ドコモ/au/SB | 1,705円 |
4 | DTI SIM | ドコモ/au | 2,310円 |
4 | HISモバイル_ビタッ! | ドコモ/SB | 2,310円 |
5 | b-mobile | ドコモ/au/SB | 2,409円 |
6 | LIBMO | ドコモ | 2,508円 |
7 | エキサイトモバイル_最適料金 | ドコモ | 2,618円 |
8 | QTモバイル(Aタイプ) | au | 2,805円 |
8 | QTモバイル(Sタイプ) | SB | 2,805円 |
最安で利用できる10GBのデータ専用格安SIMは、「OCNモバイルONE」と「イオンモバイル」となりました。
20GBの最安格安SIM
次に、最安で利用できる20GBのデータ専用格安SIMを見ていきましょう。
※最安の料金を黄色の背景で記載しています
-スマホの方は横にスクロールできます-
順位 | 格安SIM | 使える回線 | 月額料金(20GB) |
1 | QTモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 1,870円 |
2 | mineo | ドコモ/au/SB | 1,925円 |
3 | IIJmio(Dタイプ) | ドコモ | 1,958円 |
3 | エキサイトモバイル_Flat | ドコモ | 1,958円 |
3 | イオンモバイル | ドコモ | 1,958円 |
4 | LIBMO | ドコモ | 1,991円 |
5 | y.u モバイル | ドコモ | 3,608円 |
6 | ロケットモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 4,345円 |
6 | ロケットモバイル(Aタイプ) | au | 4,345円 |
7 | エキサイトモバイル_定額 | ドコモ | 4,378円 |
8 | ロケットモバイル(Sタイプ) | SB | 4,510円 |
9 | QTモバイル(Aタイプ) | au | 4,620円 |
9 | QTモバイル(Sタイプ) | SB | 4,620円 |
10 | BIGLOBE モバイル | ドコモ/au | 4,950円 |
最安で利用できる20GBのデータ専用格安SIMは、「QTモバイル(Dタイプ)」となりました。
1-3. 一覧表で比較してわかった最安でSMSを付けられる格安SIM
次に、最安でSMSを付けられる格安SIMを見ていきましょう。
ここでは、データ専用格安SIMの中でもオプションとしてSMS機能をつけられる格安SIMを対象に、月額料金を比較していきます。
以下の表では、もともとSMSがついていないデータ専用SIMと、SMSをつけた場合の料金をわかりやすくまとめました。
SMS機能がついていない データ専用SIM | SMSを付けた場合の 追加月額料金 |
mineo | ドコモ:132円/au:0円/SB:198円 |
BIGLOBE モバイル | 132円 |
IIJmio(Dタイプ) | 77円 |
イオンモバイル | ドコモ:154円/au:0円 |
QTモバイル | ドコモ:154円/au:0円/SB:利用不可 |
ロケットモバイル | ドコモ:165円/au:0円/SB:利用不可 |
HISモバイル_ビタッ! | ドコモ:154円/SB:利用不可 |
上記の料金を参考にすれば、最安でSMSをつけられる格安SIMを割り出すことが可能です。
また、使うデータ容量によって最安の格安SIMは異なるため、以下のように容量別に分けて比較していきます。
それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。
※ちなみに、音声通話付き格安SIMのほとんどはSMS機能が搭載されているので、このページでは比較対象外です。
1GBの最安格安SIM
まずは、最安でSMSをつけられる1GBの格安SIMを見ていきましょう。
※最安の料金を黄色の背景で記載しています
-スマホの方は横にスクロールできます-
順位 | 格安SIM | 使える回線 | 月額料金 (SMSオプション料+基本料) |
1 | イオンモバイル(Aタイプ) | au | 528円 |
2 | ロケットモバイル(Aタイプ) | au | 649円 |
3 | イオンモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 682円 |
4 | ロケットモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 814円 |
5 | mineo(Aタイプ) | au | 880円 |
5 | QTモバイル(Aタイプ) | au | 880円 |
6 | mineo(Dタイプ) | ドコモ | 1,012円 |
7 | mineo(Sタイプ) | SB | 1,078円 |
最安でSMSをつけられる1GBの格安SIMは、「イオンモバイル(Aタイプ)」となりました。
ただし、音声通話付き格安SIMの中の「楽天モバイル」なら、1GBで月額料金が0円となるので、よりお得です。
3GBの最安格安SIM
次に、最安でSMSをつけられる3GBの格安SIMを見ていきましょう。
※最安の料金を黄色の背景で記載しています
-スマホの方は横にスクロールできます-
順位 | 格安SIM | 使える回線 | 月額料金 (SMSオプション料+基本料) |
1 | イオンモバイル(Aタイプ) | au | 858円 |
2 | ロケットモバイル(Aタイプ) | au | 924円 |
3 | QTモバイル(Aタイプ) | au | 990円 |
4 | イオンモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 1,012円 |
5 | ロケットモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 1,089円 |
6 | BIGLOBE モバイル | ドコモ/au | 1,122円 |
7 | QTモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 1,144円 |
最安でSMSをつけられる3GBの格安SIMは、「イオンモバイル(Aタイプ)」となりました。
5GBの最安格安SIM
次に、最安でSMSをつけられる5GBの格安SIMを見ていきましょう。
※最安の料金を黄色の背景で記載しています
-スマホの方は横にスクロールできます-
順位 | 格安SIM | 使える回線 | 月額料金 (SMSオプション料+基本料) |
1 | イオンモバイル(Aタイプ) | au | 1,078円 |
2 | イオンモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 1,232円 |
3 | mineo(Aタイプ) | au | 1,265円 |
4 | ロケットモバイル(Aタイプ) | au | 1,320円 |
5 | mineo(Dタイプ) | ドコモ | 1,397円 |
6 | mineo(Sタイプ) | SB | 1,463円 |
7 | HISモバイル_ビタッ!(Dタイプ) | ドコモ | 1,474円 |
8 | ロケットモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 1,485円 |
最安でSMSをつけられる5GBの格安SIMは、「イオンモバイル(Aタイプ)」となりました。
10GBの最安格安SIM
次に、最安でSMSをつけられる10GBの格安SIMを見ていきましょう。
※最安の料金を黄色の背景で記載しています
-スマホの方は横にスクロールできます-
順位 | 格安SIM | 使える回線 | 月額料金 (SMSオプション料+基本料) |
1 | イオンモバイル(Aタイプ) | au | 1,628円 |
2 | mineo(Aタイプ) | au | 1,705円 |
3 | イオンモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 1,782円 |
4 | QTモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 1,804円 |
5 | mineo(Dタイプ) | ドコモ | 1,837円 |
6 | mineo(Sタイプ) | SB | 1,903円 |
7 | HISモバイル_ビタッ!(Dタイプ) | ドコモ | 2,464円 |
8 | QTモバイル(Aタイプ) | au | 2,805円 |
最安でSMSをつけられる10GBの格安SIMは、「イオンモバイル(Aタイプ)」となりました。
20GBの最安格安SIM
次に、最安でSMSをつけられる20GBの格安SIMを見ていきましょう。
※最安の料金を黄色の背景で記載しています
-スマホの方は横にスクロールできます-
順位 | 格安SIM | 使える回線 | 月額料金 (SMSオプション料+基本料) |
1 | mineo(Aタイプ) | au | 1,925円 |
2 | イオンモバイル(Aタイプ) | au | 1,958円 |
3 | QTモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 2,024円 |
4 | IIJmio(Dタイプ) | ドコモ | 2,035円 |
5 | mineo(Dタイプ) | ドコモ | 2,057円 |
6 | イオンモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 2,112円 |
7 | mineo(Sタイプ) | SB | 2,123円 |
8 | ロケットモバイル(Aタイプ) | au | 4,345円 |
9 | ロケットモバイル(Dタイプ) | ドコモ | 4,510円 |
10 | QTモバイル(Aタイプ) | au | 4,620円 |
11 | BIGLOBE モバイル | ドコモ/au | 5,082円 |
最安でSMSをつけられる20GBの格安SIMは、「mineo(Aタイプ)」となりました。
ただし、格安SIMを「最安」という理由だけで選ぶのは危険です。
次の章では、安さだけで格安SIMを選ぶと失敗してしまう理由を詳しく解説していきます。
おすすめのスマホプラン | |
---|---|
楽天モバイル | 月額3,278円でデータ通信が無制限 専用アプリを使えば無料で通話できる 楽天ポイントがザクザク貯まる 乗り換えで12,000ポイントもらえる楽天モバイル公式はこちら |
2. 格安SIMの「最安」は危険!安さだけで選ぶと失敗する
格安SIMを最安で使いたいという方も多いかと思います。
しかし、格安SIMを「最安」で選ぶのはおすすめしません。
2-1. 格安SIMを「最安」だけで選んではいけない理由
格安SIMを料金で選ぶべきではない理由は、快適に使えない可能性が高いからです。
格安SIMは、大手よりも速度が遅い可能性が高く、Twitterを見ると、下記のように「〇〇モバイル遅い..」という声が多数ありました。
格安simやっぱり遅いわ。後悔
— ao (@ao55ST) December 4, 2018
格安SIMは格安だけどやっぱ遅いっす。
最大速度が3大キャリアと一緒です!って印象操作甚だしい。
最大速度じゃなくて通常速度を比較して教えてくれって感じ。
— どく (@tinnanaging) May 22, 2019
通信速度が遅いと、常に速度制限がかかっているイメージで、使っているだけでストレスを感じてしまうでしょう。
大手キャリアに比べて料金が安いのが格安SIMのメリットですが、通信速度が遅くなる可能性があるというデメリットもあります。
2-2. 後悔しないために気を付けるべきなのが「速度」と「料金」
そのため、格安SIMは下記のステップで選ぶのがおすすめです。
- 実際に速度が出るものを選ぶ
- 月額料金がお得なものを選ぶ
料金がお得なものを選ぶのはもちろんですが、速度を気にして選べば後悔する可能性は低くなります。
大手キャリアから乗り換えて料金をガクッと減らせることを考えると、大した差ではありません。
下記のように、どの格安SIMに切り替えても、ほとんどのケースで料金には満足できるはずです。
それよりも、先ほどのように、速度で後悔している人が続出しているので、とにかく速度に気をつけなければいけません。
補足:最安格安SIMをお得に使う4つのコツ
格安SIMは料金と速度を考慮して選ぶべきですが、使い方次第によっては、さらにお得に使うことも可能です。
例えば、下記の4つのポイントを生かして少しでも節約した方が、結果的に快適に使える可能性が高くなります。
それぞれ詳しく解説していきます。
今のスマホをそのまま使う
キャリアを変えるタイミングで機種も変える方が多いと思いますが、今のスマホをそのまま格安SIMでも使うことが可能です。
新しい機種を買うお金、分割で払う料金を節約できるので、今のスマホに不満がなければそのまま使いましょう。
ただし、「SIMロック」には要注意
ただ、使っているスマホをどこで買ったのかには注意しなければいけません。
基本的に大手のキャリアから買った機種は「SIMロック」というロックがかかっていて、買った会社の回線しか使えません。
格安SIMは、基本的に大手キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)から回線を借りて、その回線を提供してくれています。
そのため、今のスマホをそのまま使いたい場合は、格安SIMがどこから回線を借りているか確認して、今使っているスマホの回線と同じにすれば問題ありません。
