
「スマホ代が数千円安くなるなんて裏がありそう」「本当に乗り換えていいのかな」など、格安SIMに切り替えるときのデメリットが気になる方も多いと思います。
結論、格安SIMに切り替えるだけで月々の料金を下げられますが、いいことばかりではなく、8個のデメリットがありました。
このページでは、元家電量販店で販売員をしてきた筆者が、後悔しないために知っておくべき格安SIMのデメリットを下記の流れで紹介します。
- 格安SIMの8つのデメリット
- 格安SIM最大のデメリット「速度」で後悔しないために
- 絶対に失敗しない!格安SIM選びの2つのポイント
- 全25社徹底比較!格安SIMおすすめランキング
- 格安SIM乗り換え(MNP)の全手順
- SIMロックを解除するための全手順
このページの内容を頭に入れておけば、「格安SIMにしなければよかった」と悩むリスクがガクッと下がります。
※本ページは全て税込で表示しています。
1. 格安SIMの8つのデメリット
格安SIMのメリットは、料金をガクッと引き下げられることで、下記のようにドコモから格安SIMに切り替えるだけで毎月2,900円の料金が下がるケースも存在します。
そのほかにも「料金プランがシンプル」「縛りがゆるい」など、料金面でのメリットが大きいです。
ただし、いいところばかりではなく、デメリットも存在します。
格安SIMのデメリットは以下の8個です。
- 大手携帯会社よりも通信が不安定
- 大手携帯会社よりも通話料金が高い
- 大手携帯会社とはサポート方法が違う
- 購入可能端末が限られる
- キャリアメールが使えない
- クレジットカード決済が多い
- 初期の設定を自分でする必要がある
- 電話ができない期間が存在する
デメリットの数が多すぎると思う方もいるかもしれませんが、上記のデメリットはどれもそこまで気にする必要がないものが多いです。
ただし、最大のデメリットが1つ目の速度で、速度についてだけは特に慎重に考える必要があります。
デメリット1. 大手携帯会社よりも通信速度が不安定
格安SIM最大のデメリットは通信速度です。
格安SIMはドコモなど大手キャリアの回線を一部借りているだけなので、混みやすく不安定で、これが最大の欠点です。
特に平日が速度が遅くなりやすく、下記のようにみんなが使う時間は遅くなる可能性があります。
ただし、選び方に気をつければ、速度で後悔しにくい格安SIMを選ぶことも可能です。
このページでは「2. 格安SIM最大のデメリット「速度」で後悔しないために」以降で、YouTubeの動画や有名サイトの読み込み時間も考慮した速度計測を行っています。
25社の格安SIMの速度計測をもとに作成したこのページを参考に格安SIMを選べば、不満に感じることも少ないはずです。
デメリット2. 大手携帯会社よりも通話料金が高い
大手携帯会社の場合、同じ携帯会社間の通話は無料だったり、かけ放題プランだったりするので、料金を気にせず通話ができます。
それに対して、格安SIMの場合は基本的に22円/30秒の通話料金がかかってしまいます。
ただし、LINEなどの通話アプリなどの通話アプリを利用しているという方がほとんどで、通話料金の高さをデメリットと感じる方は非常に少ないはずです。
かけ放題や割安な通話アプリも存在
ちなみに、格安SIMにもかけ放題のプランがあるものも存在します。
格安SIM会社は下記のような通話アプリを出していて、使うことで通話料を下げることも可能です。
また、550円~880円のオプション料金を支払うことで、1回5分~10分までの通話が何度でもかけ放題になったりします。
デメリット3.大手携帯会社とはサポート方法が違う
格安SIMは大手携帯会社と比較した際に、スマホにトラブルが起きた時のサポートが弱いと言われています。
大手携帯会社ならば、店舗や電話でのサポートが可能ですが、格安SIMの場合はチャット形式のみでの対応となっているところも少なくありません。
ただ最近は格安SIMによってサポート体制を変えてきており、深夜に対応してくれるだけでなく、回答時間も早いという特徴があります。
また、一部店舗を持つ格安SIMもあるので、サポートが弱いとは言えなくなってきているのが現状です。
デメリット4. 購入可能端末が限られる
格安SIMを購入する際にセットでスマホを購入する場合、大手携帯会社と比較しても選択肢が限られます。
格安SIMによっては、対応可能端末が限られてしまうことも多く、どうしても選べる機種に限りが出てしまうのです。
ただし、格安SIMとセットで販売されているスマホでもカメラ性能が優れていたり、機能性の高いiPhoneも販売されています。
また、安いものであれば1万円程度で購入可能なスマホもあるので、こだわりさえなければ安く端末を購入することができるでしょう。
今のスマホはそのまま使える!
格安SIMに切り替えても今のスマホをそのまま使うことも可能です。
ただし、SIMロックというロックがかかっていて、例えばドコモで買ったスマホはドコモの回線を借りている格安SIMしか使うことができません。
ただし、どうしても今のスマホを使いつつ違う会社の電波を使っている格安SIMを選びたい場合は、下記のようにSIMロックを解除することもできます。
詳しいSIMロック解除方法は、「7.SIMロックを解除するための全手順」に条件や手順をまとめましたのでチェックしましょう。
iPhoneを購入する人も多い
iPhoneももちろん格安SIMで使えますが、アップルストアに売っている「SIMフリー」と呼ばれるiPhoneであれば、上記のSIMロックがかかっていないので、基本的にどの格安SIMでも使えます。
また、「スマホのマーケット」などの中古ショップでも、安くiPhoneを購入することが可能です。
デメリット5. キャリアメールが使えない
格安SIMでは、@docomo.ne.jp や @softbank.ne.jp などのキャリアメールは利用できません。
乗り換えをした場合、大手携帯会社で使っていたキャリアメールの引継ぎができないので、注意が必要です。
ただし、今はキャリアメールを使わなくてもGmailやLINEなど、より便利なサービスが非常に増えてきています。
キャリアメールは必ずしも必要ではなくなってきているので、大きなデメリットとはならないでしょう。
デメリット6. クレジットカード決済が多い
格安SIMのほとんどは、クレジットカード決済となっているのもデメリットの1つです。
大手携帯会社は口座振替にも対応していることがほとんどですが、格安SIMによっては口座振替ができない場合もあります。
ただし、以下の格安SIMであれば、口座振替やデビットカードにも対応しているのでおすすめです。
【口座振替に対応した格安SIM】
格安SIM | 条件等 |
Y!mobile(ワイモバイル) | 店頭か郵送での手続きが可能。詳細は「こちら」 |
UQ-mobile | 店頭での申し込み時のみ。対応金融機関は「こちら」 |
楽天モバイル | 毎月110円の手数料。対応金融機関は「こちら」 |
OCNモバイルONE | カスタマーズフロントへ事前の連絡が必要。詳細は「こちら」 |
BIGLOBEモバイル | データ通信専用SIMのみをお申し込みの場合は可能。毎月220円の手数料。 |
ahamo | オンラインでの手続きが可能。 |
【デビッドカード決済に対応した格安SIM】
格安SIM | 対応デビットカード |
楽天モバイル |
|
OCNモバイルONE |
公式ページに記載がなく、問い合わせて確認。上記以外にも使える可能性があるため、申し込みフォームに打ち込んでみましょう。 ※クレジットカード以外での支払いは、カスタマーズフロントへ事前の連絡することをおすすめします。 |
Nifmo(ニフモ) | サポートに問い合わせたところ、申し込みフォームにデビットカードを入力し、エラーが出なければ申し込みが可能。 |
ahamo | ドコモと同じ支払方法が適用されていることから、デビッドカードの使用が可能。 |
mineo(マイネオ) | サポートに問い合わせたところ、申し込みフォームにデビットカードを入力し、エラーが出なければ申し込みが可能。 |
もしクレジットカードが作れないなどの事情を抱えている場合は、口座振替もしくはデビッドカードに対応した格安SIMを選ぶのも1つの方法です。
「デビットカード」とは?
デビットカードとはクレジットカードと同様にVISA、Master Card、JCBなどの支払い機能を兼ね備えたカードで、ネット決済やお店での決済が可能です。
また、デビットカードは利用するとその場で預金口座から引き落とされる即時決済なので審査なしでも作れるカードが多いです。
デメリット7. 初期の設定などを自分でする必要がある
格安SIMが届いたら、APN設定という初期設定を自分でしなければいけません。
APNとは、LTE、3Gなどの通信回線を使ってインターネット接続をする時の接続先で、通信のために必要な設定です。
ただし、 ほとんどの格安SIMには説明書がついており、設定も非常に簡単で2分もあれば可能です。
例えば、povoではAPNの設定方法は以下の通りとなっています。(※iPhoneの場合)
出典:povo
出典:povo
出典:povo
また、格安SIMの初期設定時には一旦Wi-Fiに接続する必要もあるので、Wi-Fi環境が整っている場所でAPN設定をしていきましょう。
デメリット8. 電話ができない期間が存在する
スマホの会社を変える時に、電話番号を変えずに乗り換えができるMNP(Mobile Number Portability)ですが、大手から格安SIMへも番号をそのままにした乗り換えが可能です。
基本的に下記の流れでMNPをすることになります。
まずは、「MNP予約番号」を取得し、その番号を使って申し込みをすることで、次の通信会社でも今の番号が使えるようになります。
しかし、下記のように「転出+新規申し込み」の手続きをした時点で今のSIMが使えなくなるので、次のSIMが届くまではスマホが使えない空白期間が出てしまうのです。
ネットも電話も使えない期間が2~3日前後発生してしまいますので、それが嫌な方は即日MNPが可能な格安SIMを選びましょう。
即日MNPとは?
即日MNPができる格安SIMとは、申し込み後期限内であれば、あなたの好きなタイミングで即座にMNPの切り替えができるというものです。
新しい格安SIMが到着してから切り替えができるので、そのタイミングで手続きをすれば、使えない期間がほとんど発生しません。
即日MNP可能な格安SIMを選ぶことがおすすめですが、ほとんどの格安SIMは申し込み時に注意すれば即日MNPできるものばかりです。
使えない期間が発生するのが嫌だという方は、今回紹介する即日MNP可能な格安SIMを選ぶようにしましょう。
※後ほど紹介する格安SIMも完全に待ち時間が0というわけではなく、数十分程度は使えない時間が出る可能性があります。
おすすめのスマホプラン | |
---|---|
![]() ![]() | 月額3,278円でデータ通信が無制限 専用アプリを使えば無料で通話できる 楽天ポイントがザクザク貯まる 乗り換えで12,000ポイントもらえる楽天モバイル公式はこちら |
2. 格安SIM最大のデメリット「速度」で後悔しないために
ここまでが格安SIMのデメリットでしたが、その最大のデメリットである「速度」で後悔しないために、もう少し詳しく解説をして行きます。
2-1. 口コミを見ると、格安SIMへの不満のほとんどが速度
Twitterなどで格安SIMへの不満を見ると、下記のように下記のように「遅くて使い物にならない」という速度への不満の声が多数ありました。
そう、これが格安SIMの罠。
音楽も聞けないレベルで通信速度遅いのは辛い(´・ω・`)— ぷいぷいかりやー (@kariya851) July 6, 2021
格安SIMは格安だけどやっぱ遅いっす。
最大速度が3大キャリアと一緒です!って印象操作甚だしい。
最大速度じゃなくて通常速度を比較して教えてくれって感じ。
— どく (@tinnanaging) May 22, 2019
そのほかの悪い口コミは気にならず、この速度さえクリアできれば格安SIMで不満を感じることはほぼ無くなると言えます。
2-2. 全ての格安SIMが遅いという訳ではない
ただし、全ての格安SIMが遅いという訳ではなく、大手キャリアと変わらないくらい安定しているものも実は存在します。
これは格安SIMの仕組によるもので、通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。
格安SIM業社は自分では設備(道路)を持たず、大手キャリアから一部だけ借りています。
そのため速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。
格安SIMの会社によって、借りている設備の「回線容量(車線数)」や「顧客数(交通量)」が変わるので速いものと遅いものが分かれます。
2-3. そこで格安SIMを2つのステップで選ぶこと
つまり、格安SIMは速度が遅くないものを選んだ上で、速度以外の10のデメリットが気にならなければ、間違いなくおすすめできます。
これらを踏まえ、このページでは、「遅い格安SIMを掴まないこと」を最優先で考え、下記のように格安SIMを厳選していきます。
- 速度に信頼が置けるか
- 月額料金がお得か
これらと合わせて、今のスマホをそのまま使いたいという方の要望にも答えられるよう、下記のようにフローチャートでおすすめの格安を選出しました。
音声通話SIMとデータ専用SIMの使いたいデータ容量によって、おすすめするキャリアが異なります。
上記のフローチャートをニーズ別にランキングをつけると、下記の通りとなりました。
音声付きSIM
小容量編(5GB以下)|格安SIM総合ランキング- 1位:楽天モバイル|月3GBまで月額1,078円
- 2位:LINEMO(ミニプラン)|月額990円で国際ローミングも無料でできるSoftBankのプラン
- 3位:povo|使いたいデータ容量やオプションを必要に応じて追加購入できる便利なプラン
- 1位:ahamo|速度も速く、5分/回の無料通話付きのドコモのプラン
- 2位:LINEMO|月額2,728円で国際ローミングも無料でできる本家SoftBankの新プラン
- 3位:povo|使いたいデータ容量やオプションを必要に応じて追加購入できる便利なプラン
データ専用SIM
小容量編(6GB以下)|格安SIM総合ランキング 大容量編(7GB以上)|格安SIM総合ランキング次の章では格安SIMの選び方から、あなたが選ぶべき格安SIMまで徹底解説します。
3.絶対に失敗しない!格安SIM選びの2つのポイント
この章では、あなたにあった最適な格安SIMを選ぶため、そもそもの格安SIMの選び方について解説していきます。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。
それでは詳しく見ていきましょう。
実際に速度が出るものを選ぶ
格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。
例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「下り958Mbps、上り112Mbps」と書かれています。
出典:ビッグローブモバイル
しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。
実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、全くあてにならないです。
実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
Twitterを見ると、下記のように「格安SIM遅い..」という声が多数ありました。
格安SIMだから仕方ないけどあまりにも通信速度が遅すぎる。
もう乗り換えようかな…— トーマ@CB400SF (@o4oQcsrW7g4z1c2) July 9, 2021
あー格安SIMだめだ?
12時台遅すぎて全然読み込めないし通知こない?お腹空いた〜!₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎
— くーちゃん (@kubobosarubobo) May 21, 2021
上記のように失敗しないためにも、速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。
ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。
そこで今回、25社の格安SIMを契約している私が、実際に計測を行いました。
そもそもなぜ格安SIMって遅いの?
格安SIMの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。
そのため、格安SIMは、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。
通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。
上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。
格安SIMの会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。
①速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、通信事業者によっては下図のように速度計測アプリで測られているときだけ、速度を速くするものが存在するからです。
上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。
「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIMの月額料金を比較していきます。
全格安SIM事業者25社の全47プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安SIM | 使える回線 | 100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― |
mineo | ドコモ | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo お試し | ドコモ | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM 合理的20GBプラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM 合理的かけほプラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM みんなのプラン | ドコモ | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ドコモ | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル Fitプラン | ドコモ | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル Flatプラン | ドコモ | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 11,198 | ― |
イオンモバイル | ドコモ | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
DTI SIM | ドコモ | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,639 | 1,639 | 2,112 | 2,112 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | ― |
QTモバイル | ドコモ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | ドコモ | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
スマモバ | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ドコモ | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル 格安弐拾プラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル 格安かけ放題プラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル 格安ステップ | ドコモ | 590 | 590 | 590 | 590 | 790 | 790 | 1,190 | 1,190 | 1,490 | 1,490 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
LIBMO | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― |
povo | au | 390 | 390 | 390 | 390 | 990 | 990 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | au | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo お試し | au | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | au | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | ― | ― | ― | ― | ― |
UQmobile | au | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― | ― |
イオンモバイル | au | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
QTモバイル | au | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | au | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | au | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,540 | 1,540 | 1,980 | 1,980 | 2,640 | 2,640 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | ― | ― | ― | ― | ― |
J:COMモバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― |
LINEMO ベストプランV | ソフトバンク | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― |
LINEMO ベストプラン | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Y!mobile | ソフトバンク | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | ― | ― | ― | ― |
mineo | ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo お試し | ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ソフトバンク | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
QTモバイル | ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
