auが2021年9月6日に提供を開始した新プラン「スマホスタートプラン(フラット)」について、「どんなプランなの?」「povoとの違いは?」など、気になっていませんか?
結論、「スマホスタートプラン(フラット)」よりもお得な3GBプランは他にもあるので、契約すべきではありません。
さらに、『15歳以下』『ガラケー利用者』など適用条件がかなり絞られているので、知らずに契約しようとすると後悔する可能性があります。
この記事では、5年以上スマホの販売をしてきた私が、auの新プラン「スマホスタートプラン(フラット)」の特徴や注意点について以下の流れで解説します。
- auの新プラン「スマホスタートプラン(フラット)」とは?
- au「スマホスタートプラン(フラット)」を契約すべきではない3つの理由
- au「スマホスタートプラン(フラット)」を他社の3GBプランと徹底比較!
- あなたにあった最高の格安SIMを選ぶ2つのポイント
- 全25社を徹底比較!格安SIMおすすめランキング
- au「スマホスタートプラン(フラット)」の申し込み方法と注意点
- au「スマホスタートプラン(フラット)」への乗り換え(MNP)の全手順
- SIMロック解除の全手順
これさえ読めば、「スマホスタートプラン(フラット)」のすべてがわかり、自分にピッタリのお得な格安SIMプランが必ず見つかるはずです。
※本ページは全て税込で表示しています。
1. auの新プラン「スマホスタートプラン」とは?
出典:au
auは2021年9月6日から新プラン「スマホスタートプラン(フラット)」の提供を開始しました。
また、auは格安SIMプラン「povo」を2021年3月23日に発表しています。
どちらも同じ格安プランですが、サービス内容に大きな違いがあるので、選ぶ際に注意しなくてはいけません。
そのため、まずは「スマホスタートプラン(フラット)」と「povo」の違いから確認をしていきましょう。
※異なる点のみ赤字で記しています
←スマホの方は左右にスクロールできます→
スマホスタートプラン (フラット) | povo | |
---|---|---|
プラン概要 | 毎月のデータ通信量が少ない人 向けの「低容量プラン」 | 毎月のデータ通信量が多い人 向けの「大容量プラン」 |
月額料金 | 990円(翌月から1年間) | 2,728円 |
データ容量 | 3GB | 20GB |
データ量超過後の通信速度 | 128kbps | 1Mbps |
国内通話料金 | 22円/ 30秒 | 22円/ 30秒 |
1回5分間のかけ放題 | ○ | × |
国内通話24時間かけ放題 | オプション料金:1,100円 | オプション料金:1,650円 |
データ追加料 | 1GB:1,100円 | 1GB:550円 |
SMS送信料 | 3.3円/1通 ※受信は無料 | 3.3円/1通 ※受信は無料 |
国際電話月額 | 0円 ※ 通話料は別途あり | 0円 ※ 通話料は別途あり |
5G | ○ | ○ |
eSIM | ○ | ○ |
テザリング | ○ | ○ |
「povo」との共通点を踏まえて、auの「スマホスタートプラン(フラット)」には、以下の6つの特徴があります。
- 1年間は3GBで月額990円(通常月額2,280円)
- 1回5分以内の国内通話がかけ放題
- 「電話きほんパック」「電話きほんパック(V)」が無料
- 国内通話24時間かけ放題が1,100円
- 5G対応
- 店舗での申し込みが可能
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1-1. 1年間は3GBで990円(通常月額2,288円)
出典:au
au「スマホスタートプラン(フラット)」の月額は、「au PAY カードお支払い割」「スマホスタート1年割」適用で1年間のみ990円です。
「au PAY カードお支払い割」とは、au PAYカードを支払方法として設定することで割引されるサービスで、毎月110円割引されます。
「スマホスタート1年割」とは、スマホスタートプラン(フラット)を初めて契約した人が対象で、1年間のみ毎月1,188円割引されるサービスです。
出典:au
もし割引サービスが終了、または適用されなかった場合、利用料金は最大で2,288円となります。
1-2. 1回5分以内の国内通話がかけ放題
au「スマホスタートプラン(フラット)」では、1回5分以内の国内通話がかけ放題となっています。
「povo」の場合、5分以内の通話かけ放題をつけるとなると、オプション料金として550円が必要です。
しかし、au「スマホスタートプラン(フラット)」ならオプション料金を支払わずとも、何度でも無料で利用できます。
1-3. 「電話きほんパック」「電話きほんパック(V)」が無料
au「スマホスタートプラン(フラット)」に申し込みをした場合、「電話きほんパック」または「電話きほんパック(V)」が無料で利用可能です。
オプション名 | 有料サービス内容 | 料金 |
電話きほんパック |
| 330円が無料 |
電話きほんパック(V) |
| 440円が無料 |
1-4. 国内通話24時間かけ放題が1,100円
au「スマホスタートプラン(フラット)」では、国内通話が24時間かけ放題になるオプションがあります。
povoの場合は月1,650円かかるオプションですが、「スマホスタートプラン(フラット)」に申し込むと、オプション料金は550円安い1,100円/月です。
1-5. 5G対応
au「スマホスタートプラン(フラット)」では、auエリアで5Gを利用した高速通信が可能です。
ただし、下図のように赤くなっているエリア以外では使えないため、利用する場合は、auの5Gエリアマップで住んでいるエリアが5Gに対応しているか確認しておきましょう。
出典:au
また、使っている端末が5Gに対応しているかどうかも対応機種一覧のページで事前に確認する必要があります。
1-6. 店舗での申し込みが可能
格安SIM「povo」はオンラインでしか申し込みができませんが、auの新プラン「スマホスタートプラン(フラット)」の場合、店舗での申し込みもできます。
申し込みができる店舗としては、以下の通りです。
- auショップ
- au Style
- KDDI直営店
- au取扱店
ただし、店舗の場合は待ち時間が発生する可能性もあるので、スムーズな手続きをしたいならオンライン契約がおすすめです。
店舗で申し込みを検討する場合は、「auショップ一覧」にてお店を検索し、来店予約をしてから向かうようにしましょう。
次の章では、「スマホスタートプラン(フラット)」を契約すべきではない理由について解説していきます。
おすすめのスマホプラン | |
---|---|
楽天モバイル | 月額3,278円でデータ通信が無制限 専用アプリを使えば無料で通話できる 楽天ポイントがザクザク貯まる 乗り換えで12,000ポイントもらえる楽天モバイル公式はこちら |
2. au「スマホスタートプラン(フラット)」を契約すべきではない3つの理由
この章では、auの「スマホスタートプラン(フラット)」を契約すべきではない理由について解説していきます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1. 適用条件に当てはまらないと契約できない
au「スマホスタートプラン(フラット)」は、以下のいずれかの適用条件に当てはまらないと契約できないので注意が必要です。
- 15歳以下の方が新規契約
- auケータイ (4G LTE) からの機種変更
- auの3G WIN契約からの変更
- 他社からの乗り換え
上記のように、『15歳以下』『ガラケー利用者』など適用条件がかなり絞られています。
契約しようと思っても、適用条件に当てはまらない場合があるので注意しましょう。
2-2. 制限時の速度が128kbps
au「スマホスタートプラン(フラット)」では、3GBを使い切ったあとの通信速度が最大128kbpsに設定されるので注意しましょう。
もし通信速度が128kbpsに設定されてしまうと、以下のようなトラブルが起きてしまいます。
- Web検索:検索ページの表示に30秒~1分近くかかる
- YouTube:読み込みも遅くなり、動画閲覧がほぼできなくなる
- Googleマップ:現在地の表示に4~5分かかる
LINEなどの文章のやり取りは問題ありませんが、ネットはほぼ使えなくなると考えたほうが良いでしょう。
ちなみに、20GB使える「povo」ではデータ容量を超過してからも、最大1Mbpsの速度で通信が可能です。
また、データ容量が足りなくなった場合は、1GBあたり1,100円で追加データが購入できます。
2-3. 契約から1年たつと割引適用外になる
au「スマホスタートプラン(フラット)」に申し込みをすると、「スマホスタート1年割」が適用されますが、1年たつと割引適用外になります。
すると、毎月990円だった月額料金が2,178円となってしまうのです。(※「スマホスタート1年割(110円割引)」適用時)
他の格安SIMの中には、制限なく毎月1,000円以下で利用できるものもあるので、大きなデメリットと言えるでしょう。
そこで、次の章ではau「スマホスタートプラン(フラット)」と他社の3GBプランを徹底的に比較していきます。
3. au「スマホスタートプラン(フラット)」を他社の3GBプランと徹底比較!
この章では、auの「スマホスタートプラン(フラット)」と各社の音声付きSIMの3GBプランを月額で比較します。
<3GB音声付きSIM月額一覧表>
※「スマホスタートプラン(フラット)」の料金のみ赤字で記載しています
←スマホの方は左右にスクロールできます→
格安SIM | 回線 | 月額料金 |
---|---|---|
HISモバイル | ドコモ | 790円 |
NURO Mobile | ドコモ/au/ソフトバンク | 792円 |
エキサイトモバイル_Fitプラン | ドコモ | 880円 |
LINEMO_ミニプラン | ソフトバンク | 990円 |
au「スマホスタートプラン(フラット)」 | au | 990円 |
スマホデビュープラン | ソフトバンク | 990円 |
OCN モバイル ONE | ドコモ | 990円 |
U15はじめてスマホプラン | ドコモ | 1,078円 |
楽天モバイル | 楽天 | 1,078円 |
エキサイトモバイル_Flatプラン | ドコモ | 1,210円 |
イオンモバイル | ドコモ/au | 1,298円 |
BIGLOBEモバイル | ドコモ/au | 1,320円 |
b-mobile | ドコモ/au/ソフトバンク | 1,529円 |
ロケットモバイル | ドコモ/au | 1,540円 |
QTモバイル | ドコモ/au/ソフトバンク | 1,540円 |
UQモバイル | au | 1,628円 |
DTI SIM | ドコモ | 1,639円 |
エキサイトモバイル_最適料金プラン | ドコモ | 1,738円 |
LIBMO | ドコモ | 1,738円 |
エキサイトモバイル_定額プラン | ドコモ | 1,760円 |
NifMo | ドコモ | 1,760円 |
Y!mobile | ソフトバンク | 2,178円 |
スマモバ | ドコモ | 2,178円 |
日本通信SIM_合理的かけほプラン | ドコモ | 2,728円 |
HISモバイル_格安かけ放題プラン | ドコモ | 2,728円 |
au以外の大手キャリアが出す格安プラン「スマホデビュープラン(ソフトバンク)」や「U15はじめてスマホプラン(ドコモ)」と比べても、金額面はほぼ同じとなっています。
ただし、上記の月額料金を見たらわかるように「HISモバイル」が最安値となっており、「スマホスタートプラン(フラット)」よりもお得です。
また、「スマホスタートプラン(フラット)」はauの高品質な通信回線をそのまま使用できるものの、他の格安SIMの中にも速い格安SIMはあります。
下図は、25社の格安SIMの速度計測をした結果をグラフ化したものです。
速度計測は、計測アプリ「5GMARK」を使って最も回線が混みやすい下記の3つの時間帯で行いました。
<時間帯>
- 平日朝8~10時:通勤中の会社員・学生が使うので回線が混みやすい
- 平日昼12~13時:お昼休みでみんなが使うので回線が混みやすい
- 平日夕方18~19時:帰宅中の会社員・学生が使うので混みやすい
<エリア>
- 東京都港区:人口の多い都心部や規模の大きな駅周辺等は混みやすい
調査の結果、同じく990円で提供している「LINEMO_ミニプラン」は、大手キャリア並みの速度であることが分かりました。
このことから、「スマホスタートプラン(フラット)」よりもお得な3GBプランは他にもあるので、契約すべきではないと考えられます。
4. あなたにあった最高の格安SIMを選ぶ2つのポイント
この章では、あなたにあった最高の格安SIMの選び方について解説していきます。
「速度が遅すぎて使えない…」「他の格安SIMの方が安かった...」など格安SIM選びで失敗しないためのポイントは2つあります。
それでは詳しく見ていきましょう。
実際に速度が出るものを選ぶ
格安SMの選び方で最も重要なことは、実際に速度が出るものを選ぶことです。
例えば、BIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の最高速度は、「下り958Mbps、上り112Mbps」と書かれています。
出典:ビッグローブモバイル
しかし、ここで示されているのは理論上の最高速度で、これが出ることはほぼありません。
実際の速度を計測すると1/100以下しか出ないこともザラにあるため、全くあてにならないです。
実際の速度(実質速度)を知らずに格安SIMを選ぶと、下記のように後悔してしまいます。
実際の速度(実質速度)を知らずに契約すると失敗する
Twitterを見ると、下記のように「格安SIM遅い..」という声が多数ありました。
格安SIMだから仕方ないけどあまりにも通信速度が遅すぎる。
もう乗り換えようかな…— トーマ@CB400SF (@o4oQcsrW7g4z1c2) July 9, 2021
あー格安SIMだめだ?
12時台遅すぎて全然読み込めないし通知こない?お腹空いた〜!₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎
— くーちゃん (@kubobosarubobo) May 21, 2021
上記のように失敗しないためにも、速度は理論値で比較するのではなく、実質速度で比較します。
ただ、一般の方で全格安SIMサービスの速度計測を行って比較するのは難しいでしょう。
そこで今回、25社の格安SIMを契約している私が、実際に計測を行いました。
そもそもなぜ格安SIMって遅いの?
格安SIMの各社がドコモやauなどの大手携帯会社(大手キャリア)の設備の一部を借りているからです。
そのため、格安SIMは、朝の通勤時、お昼休みの時間、夜の帰宅時など多くの方が携帯電話を利用する時間帯は通信速度が低下します。
通信回線を高速道路に、ユーザーを車に例えるとわかりやすいです。
上記のように、速度は大手キャリアには劣りますが、設備を持たない分、設備投資や人件費などが削れ、料金が下がるという仕組みです。
格安SIMの会社によっては、借りている設備の回線容量や顧客数が変わり速度に差が出るので、中には大手キャリアに引けを取らない通信速度を誇る格安SIMもあります。
①速度計測方法
一般的な「速度測定アプリ」では、アップロードやダウンロードの速度を出してくれますが、実はあまりあてになりません。
なぜなら、通信事業者によっては下図のように速度計測アプリで測られているときだけ、速度を速くするものが存在するからです。
上記のような結果が出てダウンロードスピードが速いことを確認しても、実際に動画などをダウンロードすると全く動かない可能性があります。
そこで今回の速度計測では、「動画再生速度」「Webページ読み込み速度」まで測定できるアプリとして、「5GMARK」アプリを使用しました。
「5GMARK」では、YouTubeやFacebookなどの読み込み時間も考慮して速度を点数化しているので、高得点が出た回線は実際に使ってみても快適なケースがほとんどでした。
月額料金がお得なものを選ぶ
次に各社の格安SIMの月額料金を比較していきます。
全格安SIM事業者25社の全47プランを「音声付きSIM」と「データ専用SIM」で徹底調査しました。
音声付きSIM
各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安SIM | 回線 | データ容量 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MB | 200MB | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 無制限 | ||
ahamo | ドコモ | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | ドコモ | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | ドコモ | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | ドコモ | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的20GBプラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_合理的かけほプラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
日本通信SIM_みんなのプラン | ドコモ | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ドコモ | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
y.u mobile | ドコモ | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | ― | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Fitプラン | ドコモ | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | ― | ― | ― | ― |
エキサイトモバイル_Flatプラン | ドコモ | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 11,198 | ― |
イオンモバイル | ドコモ | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
DTI SIM | ドコモ | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,639 | 1,639 | 2,112 | 2,112 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
NifMo | ドコモ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 6,050 | 6,050 | ― |
QTモバイル | ドコモ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | ドコモ | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
スマモバ | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ドコモ | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 985 | 1,430 | 1,430 | 1,980 | 1,980 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安弐拾プラン | ドコモ | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安かけ放題プラン | ドコモ | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_格安ステップ | ドコモ | 590 | 590 | 590 | 590 | 790 | 790 | 1,190 | 1,190 | 1,490 | 1,490 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
LIBMO | ドコモ | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― |
povo | au | 330 | 330 | 330 | 330 | 990 | 990 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo | au | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | au | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BIGLOBE モバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,320 | 1,320 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
IIJmio | au | 858 | 858 | 858 | 858 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | ― | ― | ― | ― | ― |
UQmobile | au | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | ― | ― | ― | ― |
イオンモバイル | au | 803 | 803 | 803 | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 6,358 | ― |
QTモバイル | au | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | au | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | au | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,540 | 1,540 | 1,980 | 1,980 | 2,640 | 2,640 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | 5,038 | ― | ― | ― | ― | ― |
J:COMモバイル | au | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― |
LINEMO_スマホプラン | ソフトバンク | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ― | ― | ― | ― | ― |
LINEMO_ミニプラン | ソフトバンク | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Y!mobile | ソフトバンク | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | ― | ― | ― | ― |
mineo | ソフトバンク | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | ― | ― | ― | ― | ― |
mineo_お試し | ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
b-mobile | ソフトバンク | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,309 | 1,529 | 1,749 | 1,969 | 2,189 | 2,409 | 2,629 | 2,849 | 3,069 | 3,289 | 3,509 | 3,729 | 3,949 | 4,169 | 4,389 | 4,609 | 4,829 | 5,049 | 5,269 | ― | ― | ― | ― | ― |
QTモバイル | ソフトバンク | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | ― | ― | ― |
NUROモバイル | ソフトバンク | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 990 | 990 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | ― | ― | ― | ― | ― |
ロケットモバイル | ソフトバンク | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | 5,467 | ― | ― | ― | ― | ― |
HISモバイル_ビタッ!プラン | ソフトバンク | 1,078 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | ― | ― | ― |
楽天モバイル | 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
データ専用SIM
各容量帯で最もお得な料金を黄色の背景で記載しています。
また、グレー字の部分は、使いたい容量のジャストのプランがないため、そのサービス中でも一番安いプランの金額を記載しています。
なお、楽天モバイルやY!mobileなどデータ専用SIMの扱いが無いサービスは、掲載していません。
←スマホの場合は左右にスクロールできます→
格安SIM | 回線 | データ容量 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
